Cànoves i Samalús
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Canoves i Samalus (Barcelona)»)
Cànoves i Samalús | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Vallés Oriental | ||
Altitud | 346 m.s.n.m. | ||
Superficie | 28,62 km² | ||
Población | 3.289 hab. (2022) | ||
Densidad | 114,92 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.canovesisamalus.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cànoves i Samalús es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.289 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 598 |
1787 | 486 |
1857 | 940 |
1860 | 922 |
1877 | 814 |
1887 | 779 |
1900 | 697 |
1910 | 747 |
1920 | 735 |
1930 | 669 |
1936 | 712 |
1940 | 723 |
1945 | 715 |
1950 | 720 |
1955 | 622 |
1960 | 618 |
1965 | 584 |
1970 | 564 |
1975 | 542 |
1981 | 576 |
1986 | 738 |
1991 | 1.033 |
2001 | 1.945 |
2002 | 2.066 |
2003 | 2.155 |
2004 | 2.297 |
2005 | 2.375 |
2006 | 2.490 |
2007 | 2.638 |
2008 | 2.693 |
2009 | 2.742 |
2010 | 2.809 |
2011 | 2.818 |
2012 | 2.865 |
2013 | 2.877 |
2014 | 2.863 |
2015 | 2.897 |
2016 | 2.873 |
2017 | 2.906 |
2018 | 2.995 |
2019 | 3.117 |
2020 | 3.156 |
2021 | 3.219 |
2022 | 3.289 |
2023 | 3.322 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Juan Bosch Paret | Campesino | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Argemí Bosch | Campesino | 2 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Rafael Barnet Ruchet | Albañil | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Parera Pou | Campesino | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |