Coll de Nargó
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Coll de Nargo»)
Coll de Nargó | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Alto Urgel | |
Altitud | 573 m.s.n.m. | |
Superficie | 152,76 km² | |
Población | 548 hab. (2022) | |
Densidad | 3,59 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | nargonina (femenino), nargonino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Coll de Nargó es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 548 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 396 |
1787 | 394 |
1857 | 2.150 |
1860 | 2.417 |
1877 | 1.886 |
1887 | 1.919 |
1900 | 1.389 |
1910 | 1.391 |
1920 | 1.638 |
1930 | 1.565 |
1936 | 1.437 |
1940 | 1.381 |
1945 | 1.504 |
1950 | 1.511 |
1955 | 1.643 |
1960 | 1.276 |
1965 | 1.110 |
1970 | 847 |
1975 | 723 |
1981 | 742 |
1986 | 684 |
1991 | 623 |
2001 | 601 |
2002 | 599 |
2004 | 591 |
2005 | 600 |
2006 | 618 |
2007 | 626 |
2008 | 628 |
2009 | 634 |
2010 | 619 |
2011 | 607 |
2012 | 595 |
2013 | 583 |
2014 | 587 |
2015 | 575 |
2016 | 574 |
2017 | 558 |
2018 | 549 |
2019 | 550 |
2020 | 540 |
2021 | 548 |
2022 | 548 |
2023 | 568 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Fusta Blanch | 12 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Reig Cubilà | 12 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Betriu Duró | 12 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Peralba Obiols | 12 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Coll de Nargó en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q969224 en Wikidata