Espartinas
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Espartinas (Sevilla)»)
Espartinas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Sevilla | ||
Comarca | Aljarafe | ||
Altitud | 132 m.s.n.m. | ||
Superficie | 22,68 km² | ||
Población | 16.401 hab. (2022) | ||
Densidad | 723,15 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | espartinera (femenino), espartinero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.espartinas.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Espartinas es un municipio situado en la provincia de Sevilla.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 16.401 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.566 |
2002 | 5.802 |
2004 | 7.226 |
2005 | 7.958 |
2006 | 9.177 |
2007 | 10.485 |
2008 | 11.838 |
2009 | 12.648 |
2010 | 13.166 |
2011 | 13.624 |
2012 | 14.217 |
2013 | 14.485 |
2014 | 14.723 |
2015 | 14.909 |
2016 | 15.198 |
2017 | 15.423 |
2018 | 15.683 |
2019 | 15.791 |
2020 | 15.824 |
2021 | 16.048 |
2022 | 16.401 |
2023 | 16.505 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
- Véase también: Fusilados en Espartinas y Fusilados de Espartinas
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Sevilla
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 501/2009 SEVI | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Espartinas (fosa 2) | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Reinoso Monge | Bracero | 24 junio 1910 | 10 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | |
Antonio Almansa Rodríguez | Trabajador del campo | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | ||
Antonio Márquez Ortega | Zapatero | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. | ||
Antonio Racero Reinoso | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |||
Antonio Rodríguez Ruiz | Empleado | 14 enero 1907 | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | |
Carmelo Arredondo Amaro | Ladrillero | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | ||
Cándido Nieves Perea | Campesino | 10 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | ||
Enrique Monge Escobar | Campesino | 27 febrero 1892 | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |
Ezequiel Revilla García | Industrial | 10 abril 1877 | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | |
Florencio Quesada López | Trabajador del campo | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | ||
Francisco Moreno Campos | Barbero | 7 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de agosto de 1936. | ||
Francisco Márquez López | Guardia municipal | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | ||
Francisco Pérez Fresno | Tonelero | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | ||
Jorge Flórez Díez | Maestro nacional | 1 enero 1898 | 26 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | |
José María Pedregal Andrade | Farmacéutico | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | ||
José María Ramírez Mauricio | Campesino | 31 enero 1915 | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |
José Ramírez Rufino | Barbero | 22 julio 1875 | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |
José Sánchez Herrera | Obrero agricola | 8 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de agosto de 1936. | ||
José Torres Silva | 21 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de agosto de 1936. | |||
Juan Cabrera Limones | Trabajador del campo | 2 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de septiembre de 1936. | ||
Lutgardo García Ramírez | Carnicero | 27 febrero 1907 | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |
Manuel Escobar Moreno | Bracero | 8 mayo 1906 | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |
Manuel Espinosa Valdivieso | Maestro nacional | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | ||
Manuel Monge Romero | Campesino | 1 enero 1905 | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |
Manuel Muñoz Ibañez | Juez municipal | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | ||
Manuel Rodríguez López | Trabajador del campo | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | ||
Mariano Atalaya Rodríguez | Tonelero | 4 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de octubre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.espartinas.net
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.espartinas.net (sitio web)
- Espartinas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1628327 en Wikidata