Explorar artículos
Leoz |
Población año | 2011 + |
---|---|
Población de municipio | Leoz + |
Población municipio | Leoz + |
Población total | 272 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Leoz + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|
Leoz |
Población año | 2011 + |
---|---|
Población de municipio | Leoz + |
Población municipio | Leoz + |
Población total | 272 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Leoz + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|