Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 12' 55" N, 7° 24' 23" OLatitud: 37.215176 Longitud: -7.4064336 + |
Código fosa | 2043/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2043 + |
Municipio | Ayamonte + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Ayamonte |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2043 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|