Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
41° 50' 9" N, 5° 53' 14" OLatitud: 41.835903 Longitud: -5.887239 + |
Código fosa | 2021/2010 ZAMO + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2021 + |
Municipio | Faramontanos de Tábara + |
Nombre | Fosa de Faramontanos de Tábara |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zamora + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2021 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|