Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 25' 8" N, 1° 40' 59" OLatitud: 41.41892 Longitud: -1.682925 + |
Código fosa | 2018/2010 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2018 + |
Municipio | Torralba de Ribota + |
Nombre | Fosa de Torralba de Ribota |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2018 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|