Coordenadas 40° 25' 41" N, 3° 42' 24" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 25' 41" N, 3° 42' 24" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.7066666666667)
- Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 3337614.jpg + (40° 25' 40" N, 3° 41' 50" OLatitud: 40.427851
Longitud: -3.697217) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 3750438.jpg + (40° 25' 40" N, 3° 41' 43" OLatitud: 40.42787
Longitud: -3.695384) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 2864611.jpg + (40° 25' 40" N, 3° 41' 52" OLatitud: 40.427907
Longitud: -3.697788) - Archivo:Bambuser - punto sol mainouv - 3491698.jpg + (40° 25' 40" N, 3° 40' 8" OLatitud: 40.427912
Longitud: -3.668913) - Archivo:Bambuser - Audiovisol - 2770552.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 27" OLatitud: 40.427931
Longitud: -3.707615) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2638506.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 24" OLatitud: 40.427973
Longitud: -3.706597) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2819079.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 52" OLatitud: 40.427987
Longitud: -3.71432) - Archivo:Bambuser - Audiovisol - 2770477.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 28" OLatitud: 40.427999
Longitud: -3.707844) - Archivo:Bambuser - punto sol mainouv - 3491723.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 40' 9" OLatitud: 40.428003
Longitud: -3.669041) - Archivo:Bambuser - Audiovisol - 2770408.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 28" OLatitud: 40.428044
Longitud: -3.707784)
Longitud: -3.7066666666667)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2640663.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 22" OLatitud: 40.42807
Longitud: -3.706208) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2640664.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 22" OLatitud: 40.42807
Longitud: -3.706208) - Archivo:Bambuser - Audiovisol - 2770430.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 28" OLatitud: 40.42808
Longitud: -3.7077) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2640249.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 22" OLatitud: 40.428124
Longitud: -3.706173) - Archivo:Bambuser - slandete - 2638353.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 23" OLatitud: 40.428182
Longitud: -3.706277) - Archivo:Bambuser - FeminismosSol - 3961207.jpg + (40° 25' 41" N, 3° 42' 22" OLatitud: 40.428186
Longitud: -3.706192) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 25' 42" N, 4° 3' 23" OLatitud: 40.42822
Longitud: -4.056422) - Fosa 1234/2009 MADR + (40° 25' 42" N, 4° 3' 23" OLatitud: 40.42822
Longitud: -4.056422) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2638476.jpg + (40° 25' 42" N, 3° 42' 22" OLatitud: 40.428222
Longitud: -3.706196) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2638445.jpg + (40° 25' 43" N, 3° 42' 22" OLatitud: 40.428525
Longitud: -3.706137)