Coordenadas 40° 26' 11" N, 3° 39' 10" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 26' 11" N, 3° 39' 10" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6527777777778)
- Archivo:Bambuser - oscarreset - 2818373.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 43' 11" OLatitud: 40.435439
Longitud: -3.719744) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3047755.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 12" OLatitud: 40.435545
Longitud: -3.636592) - Archivo:Bambuser - oscarreset - 2818613.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 43' 11" OLatitud: 40.435548
Longitud: -3.719724) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3440857.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 38" OLatitud: 40.435585
Longitud: -3.643976) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3440886.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 38" OLatitud: 40.435585
Longitud: -3.643976) - Archivo:Bambuser - VitoSentaito - 3047873.jpg + (40° 26' 8" N, 3° 38' 12" OLatitud: 40.43565
Longitud: -3.636607) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3619514.jpg + (40° 26' 9" N, 3° 39' 10" OLatitud: 40.435807
Longitud: -3.652662) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3635224.jpg + (40° 26' 9" N, 3° 39' 10" OLatitud: 40.43581
Longitud: -3.652661) - Fresnedoso + (40° 26' 10" N, 5° 42' 37" OLatitud: 40.436111111111
Longitud: -5.7102777777778) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3440749.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 38' 58" OLatitud: 40.436295
Longitud: -3.649309)
Longitud: -3.6527777777778)
- Archivo:Bambuser - curro2012 - 2775674.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.436424
Longitud: -3.651578) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3619457.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 39' 5" OLatitud: 40.436433
Longitud: -3.651435) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3687073.jpg + (40° 26' 11" N, 3° 39' 10" OLatitud: 40.436482
Longitud: -3.652891) - CSO La Guindalera + (40° 26' 12" N, 3° 40' 10" OLatitud: 40.436528
Longitud: -3.669348) - Archivo:Bambuser - eldagreen - 2747015.jpg + (40° 26' 12" N, 3° 41' 35" OLatitud: 40.436542
Longitud: -3.69298) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2776023.jpg + (40° 26' 12" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.436547
Longitud: -3.651603) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2775919.jpg + (40° 26' 12" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.436548
Longitud: -3.651605) - Delegación del Gobierno en Madrid + (40° 26' 12" N, 3° 41' 28" OLatitud: 40.436569
Longitud: -3.691245) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3619759.jpg + (40° 26' 12" N, 3° 39' 6" OLatitud: 40.436574
Longitud: -3.651547) - Concentración por la detención de los fotógrafos Raúl Capín y Adolfo Luján del 23 de mayo de 2013 en Madrid + (40° 26' 12" N, 3° 41' 28" OLatitud: 40.436593
Longitud: -3.691235)