Coordenadas 40° 26' 32" N, 3° 39' 13" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 26' 32" N, 3° 39' 13" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6536111111111)
- Archivo:Bambuser - curro2012 - 2982971.jpg + (40° 26' 31" N, 3° 39' 18" OLatitud: 40.441999
Longitud: -3.654966) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2983289.jpg + (40° 26' 31" N, 3° 39' 18" OLatitud: 40.441999
Longitud: -3.654966) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2983052.jpg + (40° 26' 31" N, 3° 39' 18" OLatitud: 40.441999
Longitud: -3.654966) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2983008.jpg + (40° 26' 31" N, 3° 39' 18" OLatitud: 40.441999
Longitud: -3.654966) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2983299.jpg + (40° 26' 31" N, 3° 39' 18" OLatitud: 40.441999
Longitud: -3.654966) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2982992.jpg + (40° 26' 31" N, 3° 39' 18" OLatitud: 40.441999
Longitud: -3.654966) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2983298.jpg + (40° 26' 31" N, 3° 39' 18" OLatitud: 40.441999
Longitud: -3.654966) - Escuela Popular de Prosperidad + (40° 26' 31" N, 3° 40' 33" OLatitud: 40.442048
Longitud: -3.675925) - StopDesahucios Chamartín + (40° 26' 31" N, 3° 40' 33" OLatitud: 40.442081
Longitud: -3.675938) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2638142.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 42' 15" OLatitud: 40.442132
Longitud: -3.704123)
Longitud: -3.6536111111111)
- El Tejado + (40° 26' 32" N, 5° 31' 21" OLatitud: 40.442222222222
Longitud: -5.5225) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3600515.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 38' 55" OLatitud: 40.44224
Longitud: -3.6485) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 3561444.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 38' 55" OLatitud: 40.442245
Longitud: -3.648504) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2841106.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 39' 13" OLatitud: 40.442247
Longitud: -3.653556) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2841108.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 39' 13" OLatitud: 40.442247
Longitud: -3.653556) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2841085.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 39' 13" OLatitud: 40.442247
Longitud: -3.653556) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2841097.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 39' 13" OLatitud: 40.442247
Longitud: -3.653556) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2841098.jpg + (40° 26' 32" N, 3° 39' 13" OLatitud: 40.442247
Longitud: -3.653556) - Archivo:Bambuser - tomalatele - 3947125.jpg + (40° 26' 33" N, 3° 43' 42" OLatitud: 40.442572
Longitud: -3.728348) - Archivo:Bambuser - tomalatele - 3947324.jpg + (40° 26' 33" N, 3° 43' 42" OLatitud: 40.442576
Longitud: -3.728348)