Coordenadas 41° 22' 25" N, 0° 26' 14" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 22' 25" N, 0° 26' 14" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.43722222222222)
- Salvem les pensions + (41° 22' 22" N, 2° 8' 12" ELatitud: 41.37284
Longitud: 2.13659) - Centre Social de Sants + (41° 22' 22" N, 2° 8' 12" ELatitud: 41.372844
Longitud: 2.136616) - Les Cabanyes + (41° 22' 23" N, 1° 41' 25" ELatitud: 41.373055555556
Longitud: 1.6902777777778) - Ateneu Llibertari de Sants + (41° 22' 23" N, 2° 8' 17" ELatitud: 41.373061
Longitud: 2.138019) - Acció Llibertària de Sants + (41° 22' 23" N, 2° 8' 17" ELatitud: 41.373065
Longitud: 2.138037) - Assemblea Canvi Pubilla + (41° 22' 23" N, 2° 6' 4" ELatitud: 41.373178
Longitud: 2.101124) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2180862.jpg + (41° 22' 23" N, 2° 2' 25" ELatitud: 41.373187
Longitud: 2.040143) - Ateneu Cooperatiu La Base + (41° 22' 24" N, 2° 10' 2" ELatitud: 41.373206
Longitud: 2.16723) - Bloc La Bordeta + (41° 22' 24" N, 2° 8' 39" ELatitud: 41.373294
Longitud: 2.144142) - Velilla de Ebro + (41° 22' 25" N, 0° 26' 14" OLatitud: 41.3736031
Longitud: -0.4372295)
Longitud: -0.43722222222222)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 3152696.jpg + (41° 22' 25" N, 2° 8' 5" ELatitud: 41.373664
Longitud: 2.134836) - CSA Can Vies + (41° 22' 27" N, 2° 8' 5" ELatitud: 41.374103
Longitud: 2.134764) - Archivo:Bambuser - acampadalh - 4295637.jpg + (41° 22' 27" N, 2° 8' 26" ELatitud: 41.37410414
Longitud: 2.14061059) - Torrecilla del Pinar + (41° 22' 27" N, 4° 2' 16" OLatitud: 41.374166666667
Longitud: -4.0377777777778) - Mequinenza + (41° 22' 27" N, 0° 18' 9" ELatitud: 41.374166666667
Longitud: 0.3025) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2843430.jpg + (41° 22' 27" N, 2° 10' 16" ELatitud: 41.374225
Longitud: 2.171206) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2843442.jpg + (41° 22' 27" N, 2° 10' 16" ELatitud: 41.374225
Longitud: 2.171206) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2843508.jpg + (41° 22' 29" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.374722
Longitud: 2.169602) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2843503.jpg + (41° 22' 29" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.374722
Longitud: 2.169602) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2843382.jpg + (41° 22' 29" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.374722
Longitud: 2.169602)