Coordenadas 41° 23' 15" N, 2° 11' 19" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 15" N, 2° 11' 19" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1886111111111)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2637769.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.387394
Longitud: 2.169827) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2642601.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.387394
Longitud: 2.169827) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2637079.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 11" ELatitud: 41.387394
Longitud: 2.169827) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2342172.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387405
Longitud: 2.16861) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2606297.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 11' 42" ELatitud: 41.387407
Longitud: 2.195123) - Muga de Sayago + (41° 23' 15" N, 6° 11' 54" OLatitud: 41.387433
Longitud: -6.1983931) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2645171.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387456
Longitud: 2.169866) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2510885.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 29" ELatitud: 41.387479
Longitud: 2.174768) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2644969.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387484
Longitud: 2.170053) - Archivo:Bambuser - oriol1986 - 1672568.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 9" ELatitud: 41.387488
Longitud: 2.169196)
Longitud: 2.1886111111111)
- Archivo:Bambuser - agorabcn - 2647747.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 12" ELatitud: 41.387509
Longitud: 2.170026) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469901.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469950.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469991.png + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469882.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469943.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469986.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469868.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469932.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.piruletaklo - 4469975.jpg + (41° 23' 15" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.387549
Longitud: 2.168613)