Coordenadas 41° 39' 3" N, 0° 55' 7" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 39' 3" N, 0° 55' 7" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.91861111111111)
- Castellnou de Seana + (41° 38' 59" N, 0° 58' 18" ELatitud: 41.649722222222
Longitud: 0.97166666666667) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3145098.jpg + (41° 38' 60" N, 0° 53' 0" OLatitud: 41.649906
Longitud: -0.883369) - Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3117972.jpg + (41° 39' 1" N, 0° 52' 19" OLatitud: 41.65024
Longitud: -0.871888) - Vilagrassa + (41° 39' 1" N, 1° 6' 24" ELatitud: 41.650277777778
Longitud: 1.1066666666667) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3423303.jpg + (41° 39' 2" N, 0° 52' 58" OLatitud: 41.650488
Longitud: -0.882722) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3423476.jpg + (41° 39' 2" N, 0° 52' 58" OLatitud: 41.650488
Longitud: -0.882722) - Castrillo de la Vega + (41° 39' 2" N, 3° 46' 53" OLatitud: 41.650555555556
Longitud: -3.7813888888889) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3423228.jpg + (41° 39' 2" N, 0° 52' 58" OLatitud: 41.650582
Longitud: -0.882692) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3144675.jpg + (41° 39' 3" N, 0° 55' 7" OLatitud: 41.650802
Longitud: -0.91869)
Longitud: -0.91861111111111)
- Banco de Tiempo de Zaragoza (Secretaría) + (41° 39' 3" N, 0° 52' 38" OLatitud: 41.6508693
Longitud: -0.8770841) - Tiedra + (41° 39' 6" N, 5° 16' 1" OLatitud: 41.651666666667
Longitud: -5.2669444444444) - Violencia policial tras la manifestación de parados en Valladolid del 2 de febrero de 2014 + (41° 39' 6" N, 4° 43' 53" OLatitud: 41.651703
Longitud: -4.73136) - A Enrestida + (41° 39' 8" N, 0° 52' 27" OLatitud: 41.652207
Longitud: -0.87416) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.zgz.hilfe - 3400973.jpg + (41° 39' 8" N, 0° 54' 10" OLatitud: 41.652221
Longitud: -0.902706) - Valladolid + (41° 39' 9" N, 4° 43' 43" OLatitud: 41.652365
Longitud: -4.728649) - El Palau d'Anglesola + (41° 39' 9" N, 0° 52' 60" ELatitud: 41.6525
Longitud: 0.88333333333333) - CSA La guardería + (41° 39' 10" N, 4° 43' 19" OLatitud: 41.652722
Longitud: -4.722083) - La Pantera Rossa + (41° 39' 11" N, 0° 52' 31" OLatitud: 41.653031
Longitud: -0.875182) - Santa Eulàlia de Ronçana + (41° 39' 11" N, 2° 13' 34" ELatitud: 41.653055555556
Longitud: 2.2261111111111)