Fosa el Pozón (1894/2010 ASTU)
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Fosa el Pozon (1894/2010 ASTU)»)
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Fosa el Pozón | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Bimenes | |
Datos básicos | ||
Fecha | 11 de febrero de 1938 | |
Estado | Exhumada total | |
Núm. víctimas | 2 | |
Código(s) | 1894/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.331413, -5.5646863 | |
Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa el Pozón es una fosa situada en Bimenes, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1894/2010 ASTU.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se estima en 2 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Bimenes se tiene constancia de un total de 11 fosas. A continuación se enumeran las demás.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa La Teyera | No intervenida | ? | |
Fosa Riega La Mina, La Acebal | No intervenida | ? | |
Fosa de La Vara | No intervenida | ? | |
Fosa de Oreyo | No intervenida | ? | |
Fosa del Prado de Barrial | No intervenida | ? | |
Fosa en El Omerón (La Camperona) | No intervenida | 1 | |
Fosa en La Llomba, Prado "Los Ferrandos" | 8 de marzo de 1938 | Exhumada total | 1 |
Fosa en el Castañedo de Bimenes | No intervenida | ? | |
Fosa en el Monte de Bimenes | No intervenida | 4 | |
Fosa en el cementerio de San Julián | Exhumada total | 4 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática