Fuendejalón
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Fuendejalon»)
Fuendejalón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Zaragoza | ||
Comarca | Campo de Borja | ||
Altitud | 472 m.s.n.m. | ||
Superficie | 75,83 km² | ||
Población | 763 hab. (2022) | ||
Densidad | 10,06 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | fuendejalonera (femenino), fuendejalonero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | fuendejalon.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Fuendejalón es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 763 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 853 |
2002 | 820 |
2004 | 773 |
2005 | 750 |
2006 | 851 |
2007 | 868 |
2008 | 1.034 |
2009 | 969 |
2010 | 953 |
2011 | 979 |
2012 | 973 |
2013 | 948 |
2014 | 859 |
2015 | 833 |
2016 | 786 |
2017 | 817 |
2018 | 793 |
2019 | 778 |
2020 | 784 |
2021 | 766 |
2022 | 763 |
2023 | 756 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Zaragoza
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el cementerio de Fuendejalón | 7 de septiembre de 1936 | No intervenida | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Cuartero Navascués | 25 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Jacinto Lostado Téllez | Jornalero | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | ||
María Domínguez Remón | Alcaldesa, Periodista, Escritora, Poeta | 1 abril 1882 | 7 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada en Fuendejalón el 7 de septiembre de 1936 | |
Ángel Aznar Monreal | 27 diciembre 1944 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ fuendejalon.com
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- fuendejalon.com (sitio web)
- Fuendejalón en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q541606 en Wikidata