Fuente-Tójar
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Fuente-Tojar»)
Fuente-Tójar | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Córdoba | |
Comarca | Subbética (Córdoba) | |
Altitud | 600 m.s.n.m. | |
Superficie | 23,66 km² | |
Población | 663 hab. (2022) | |
Densidad | 28,02 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | tojeña (femenino), tojeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.fuente-tojar.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Fuente-Tójar es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 663 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 808 |
2002 | 810 |
2003 | 800 |
2004 | 805 |
2005 | 807 |
2006 | 795 |
2007 | 799 |
2008 | 803 |
2009 | 780 |
2010 | 772 |
2011 | 770 |
2012 | 746 |
2013 | 744 |
2014 | 721 |
2015 | 721 |
2016 | 711 |
2017 | 705 |
2018 | 680 |
2019 | 672 |
2020 | 666 |
2021 | 676 |
2022 | 663 |
2023 | 692 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fuente-tojar.es (sitio web)
- Fuente-Tójar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q339790 en Wikidata