Huétor de Santillán
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Huétor de Santillán (Granada)»)
Huétor de Santillán | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Granada | ||
Comarca | Vega de Granada | ||
Altitud | 1015 m.s.n.m. | ||
Superficie | 93,27 km² | ||
Población | 1.923 hab. (2022) | ||
Densidad | 20,62 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | hueteña (femenino), hueteño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.huetordesantillan.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Huétor de Santillán es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.923 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.645 |
2002 | 1.674 |
2003 | 1.698 |
2004 | 1.706 |
2005 | 1.750 |
2006 | 1.784 |
2007 | 1.798 |
2008 | 1.811 |
2009 | 1.824 |
2010 | 1.891 |
2011 | 1.880 |
2012 | 1.836 |
2013 | 1.832 |
2014 | 1.916 |
2015 | 1.872 |
2016 | 1.901 |
2017 | 1.889 |
2018 | 1.882 |
2019 | 1.877 |
2020 | 1.882 |
2021 | 1.897 |
2022 | 1.923 |
2023 | 1.929 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Véase también: Fusilados en Huétor de Santillán y Fusilados de Huétor de Santillán
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Granada
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el cementerio de Huetor de Santillán | Desaparecida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Martínez Rodríguez | Jornalero | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | ||
Jacinto Espínola Carretero | Vendedor ambulante | 20 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de septiembre de 1936. | ||
José Gómez Ruiz | Trabajador del campo | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
José Medina Contreras | Obrero fábrica | 20 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de septiembre de 1936. | ||
Juan Antonio Martín Ortega | Trabajador del campo | 29 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de noviembre de 1936. | ||
Juan Martínez Ortega | 4 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1936. | |||
Luis Martínez Castro | Trabajador del campo | 18 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de septiembre de 1936. | ||
Miguel González Fernández | 31 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1936. | |||
Nicolás Castro Molina | Trabajador del campo | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | ||
Nicolás Guerrero Jiménez | Tranviario | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.huetordesantillan.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.huetordesantillan.es (sitio web)
- Huétor Santillán en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q576248 en Wikidata