Lista de países de África
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Lista de estados de áfrica»)
La siguiente es una lista de países de África. En este momento hay información sobre 54 países.
- Lista de banderas de países de África
- Lista de capitales de países de África
- Lista de escudos de países de África
- Lista de países de África por población
- Lista de países de África por superficie
Países de África
País | Capital | Superficie | Población | Densidad |
---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 1.246.700 | 24.300.000 | |
Argelia | Argel | 2.381.741 | 43.000.000 | |
Benín | Porto Novo | 112.620 | 7.649.360 | 60 |
Botsuana | Gaborone | 600.370 | 2.029.115 | 3 |
Burkina Faso | Uagadugú | 274.200 | 13.491.736 | 46 |
Burundi | Buyumbura | 27.830 | 8.988.091 | 323 |
Cabo Verde | Praia | 4.033 | 500.585 | 101 |
Camerún | Yaundé | 475.440 | 25.216.237 | |
Chad | Yamena | 1.284.000 | 10.780.600 | 9 |
Comoras | Moroni | 2.236 | 724.300 | |
Costa de Marfil | Yamusukro | 322.462 | 22.848.945 | 70 |
Djibouti | Ciudad de Djibouti | 23.000 | 864.618 | 37 |
Egipto | El Cairo | 1.001.459 | 89.974.545 | 87 |
Eritrea | Asmara | 121.320 | 4.669.638 | 37 |
Etiopía | Adís Abeba | 1.127.127 | 90.076.000 | |
Gabón | Libreville | 267.667 | 1.633.000 | 6 |
Gambia | Banjul | 10.380 | 1.825.000 | 132 |
Ghana | Acra | 238.535 | 24.223.431 | 102 |
Guinea Ecuatorial | Malabo | 28.051 | 1.222.442 | 43 |
Guinea-Bisáu | Bisáu | 36.120 | 1.460.253 | 50 |
Guinea-Conakry | Conakri | 245.857 | 9.452.670 | 38 |
Kenia | Nairobi | 582.650 | 44.350.000 | 53 |
Lesoto | Maseru | 30.355 | 2.031.348 | 73 |
Liberia | Monrovia | 111.370 | 4.294.000 | 39 |
Libia | Trípoli | 1.759.541 | 5.670.688 | 3 |
Madagascar | Antananarivo | 587.041 | 22.446.000 | 31 |
Malaui | Lilongüe | 118.484 | 13.931.831 | 117 |
Malí | Bamako | 1.240.000 | 14.500.000 | 9 |
Marruecos | Rabat | 712.550 | 32.878.400 | 73 |
Mauricio | Port Louis | 2.040 | 1.291.456 | |
Mauritania | Nuakchot | 1.040.900 | 3.359.185 | 3 |
Mozambique | Maputo | 799.380 | 21.284.701 | 24 |
Namibia | Windhoek | 825.418 | 2.030.692 | 2 |
Nigeria | Abuya | 923.768 | 165.822.569 | 160 |
Níger | Niamey | 1.267.000 | 17.493.000 | 8 |
República Centroafricana | Bangui | 622.984 | 5.166.510 | 6 |
República Democrática del Congo | Kinsasa | 2.345.410 | 74.618.000 | 30 |
República del Congo | Brazzaville | 342.000 | 4.366.266 | 10 |
Ruanda | Kigali | |||
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 1.001 | 193.413 | 170 |
Senegal | Dakar | 196.190 | 12.534.000 | 63 |
Seychelles | Victoria (Seychelles) | 457 | 100.212 | 180 |
Sierra Leona | Freetown | 71.740 | 6.270.000 | 82 |
Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 9.330.872 | 13 |
Suazilandia | Mbabane | 17.363 | 1.018.449 | 58 |
Sudáfrica | Pretoria | 1.219.912 | 52.981.991 | 40 |
Sudán | Jartum | 1.886.068 | 34.154.490 | 17 |
Sudán del Sur | Yuba | |||
Tanzania | Dodoma | 948.087 | 37.445.392 | 39 |
Togo | Lomé | 56.785 | 6.791.000 | 93 |
Túnez | Joloc | 163.610 | 10.175.014 | 61 |
Uganda | Kampala | 236.040 | 32.709.865 | 106 |
Zambia | Lusaka | 752.618 | 14.331.000 | 17 |
Zimbabue | Harare | 390.580 | 4.659.566 | 32 |
Véase también
v · d · e África | ||
---|---|---|
Líderes |
Muamar el Gadafi · Patrice Lumumba · Nelson Mandela · Thomas Sankara | |
Historia | ||
Otros | ||