Martín de la Jara
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Martin de la Jara (Sevilla)»)
Martín de la Jara | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Sevilla | |
Comarca | Sierra Sur de Sevilla | |
Altitud | 405 m.s.n.m. | |
Superficie | 49,23 km² | |
Población | 2.643 hab. (2022) | |
Densidad | 53,69 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | jareña (femenino), jareño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.martindelajara.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Martín de la Jara es un municipio situado en la provincia de Sevilla.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.643 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.706 |
2002 | 2.721 |
2004 | 2.760 |
2005 | 2.748 |
2006 | 2.737 |
2007 | 2.753 |
2008 | 2.758 |
2009 | 2.790 |
2010 | 2.782 |
2011 | 2.791 |
2012 | 2.812 |
2013 | 2.816 |
2014 | 2.796 |
2015 | 2.756 |
2016 | 2.733 |
2017 | 2.740 |
2018 | 2.720 |
2019 | 2.704 |
2020 | 2.665 |
2021 | 2.663 |
2022 | 2.643 |
2023 | 2.642 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
- Véase también: Fusilados en Martín de la Jara y Fusilados de Martín de la Jara
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Sevilla
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 336/2009 SEVI | Exhumada parcial | ? | |
Fosa en en el antiguo cementerio de Martín de la Jara | Exhumada parcial | 8 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Aguilar Aguilar | Trabajador del campo | 27 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de febrero de 1937. | ||
Antonio Carrero Puertas | Obrero | 20 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1938. | ||
Antonio Martín Mora | 28 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de febrero de 1937. | |||
Antonio Rueda Martín | Chófer | 24 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1937. | ||
Antonio Talavera Aroca | Trabajador del campo | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
Cristóbal Muñoz Lebrón | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | |||
Cristóbal Romero Domínguez | Trabajador del campo | 13 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | ||
Diego Berlanga Doblas | 15 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de febrero de 1937. | |||
Federico Sánchez García | Trabajador del campo | 18 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de septiembre de 1936. | ||
Francisco Gutiérrez Talavera | Trabajador del campo | 27 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de febrero de 1937. | ||
Joaquín Lorente Rueda | Trabajador del campo | 13 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | ||
José Toledo Barquero | Trabajador del campo | 27 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de febrero de 1937. | ||
Juan Aguilar Benítez | Trabajador del campo | 18 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de septiembre de 1936. | ||
Juan Cárdenas Urbano | Trabajador del campo | 13 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | ||
Juan José Román García | 13 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | |||
Juan Ramón Zamora Talavera | Trabajador del campo | 2 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de febrero de 1937. | ||
Juan Verdugo Tirado | Trabajador del campo | 13 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | ||
Manuel Mesa Gómez | Trabajador del campo | 13 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | ||
Manuel Rueda Gutiérrez | Trabajador del campo | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Manuel Torrejón Carreño | Trabajador del campo | 9 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936. | ||
Mateo Aguilar Morillo | Trabajador del campo | 25 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de septiembre de 1936. | ||
Miguel Aroca Morillo | Trabajador del campo | 19 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de febrero de 1937. | ||
Pedro Aguilar Aroca | Trabajador del campo | 12 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de febrero de 1937. | ||
Pedro Martín Aguilar | Trabajador del campo | 19 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1936. | ||
Rafael Aguilar Morillo | 25 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1936. | |||
Rafael Sánchez Morillo | Jornalero | 21 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de octubre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.martindelajara.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.martindelajara.es (sitio web)
- Martín de la Jara en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1605621 en Wikidata