Medina de las Torres
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Medina de las torres»)
Medina de las Torres | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Extremadura | |
Provincia | Provincia de Badajoz | |
Comarca | Zafra - Río Bodión | |
Altitud | 529 m.s.n.m. | |
Superficie | 87,37 km² | |
Población | 1.161 hab. (2022) | |
Densidad | 13,29 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | medinense (femenino), medinense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.medinadelastorres.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Medina de las Torres es un municipio situado en la provincia de Badajoz.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.161 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.512 |
2002 | 1.494 |
2003 | 1.446 |
2004 | 1.420 |
2005 | 1.403 |
2006 | 1.384 |
2007 | 1.370 |
2008 | 1.359 |
2009 | 1.338 |
2010 | 1.330 |
2011 | 1.316 |
2012 | 1.305 |
2013 | 1.290 |
2014 | 1.287 |
2015 | 1.280 |
2016 | 1.256 |
2017 | 1.238 |
2018 | 1.207 |
2019 | 1.184 |
2020 | 1.176 |
2021 | 1.163 |
2022 | 1.161 |
2023 | 1.153 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Badajoz
- Véase también: Fusilados en Medina de las Torres y Fusilados de Medina de las Torres
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Badajoz
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa común en el cementerio de San Isidro | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Bibiana Burdallo Teruel | Ama de casa | 19 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de septiembre de 1936. | ||
Bibiana Chamizo Muñoz | Ama de casa | 25 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de agosto de 1936. | ||
Ceferino Ramírez Rey | 23 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Cesárea Lozano Giraldo | Ama de casa | 21 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de septiembre de 1936. | ||
Domingo Cobos Sequera | Bracero | 19 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1936. | ||
Estefanía Caballero Pérez | Ama de casa | 25 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de septiembre de 1936. | ||
Eugenio Gordillo Montero | Industrial | 1 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de septiembre de 1936. | ||
Gregoria Cabanillas Vázquez | Ama de casa | 19 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de septiembre de 1936. | ||
Gregorio Giraldo Carmona | Campo (bracero) | 27 enero 1920 | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | |
Josefa Albújar González | Ama de casa | 19 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de septiembre de 1936. | ||
José Albújar Bordallo | Bracero | 21 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de septiembre de 1936. | ||
José Carretero Gallardo | Labrador | 29 noviembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de noviembre de 1938. | ||
Julián Gallardo Muñoz | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de agosto de 1940. | |||
Julián Gallardo Núñez | 1 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1940. | |||
Marcelino Tarreño Gordillo | Bracero | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | ||
Martiniano Cosmo Izquierdo | Minero | 4 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1937. | ||
María Albujar Martínez | Ama de casa | 19 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de septiembre de 1936. | ||
María Paz González Gallardo | Ama de casa | 25 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de agosto de 1936. | ||
Obdulia Matamoros Librado | Ama de casa | 25 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de agosto de 1936. | ||
Polonio Concejero Giraldo | Bracero | 23 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1936. | ||
Sebastiana Blasco Batlle | Ama de casa | 19 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.medinadelastorres.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.medinadelastorres.es (sitio web)
- Medina de las Torres en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1406716 en Wikidata