Miranda de Ebro
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Miranda de ebro»)
Miranda de Ebro | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Burgos | ||
Comarca | Comarca del Ebro | ||
Altitud | 471 m.s.n.m. | ||
Superficie | 101,33 km² | ||
Población | 35.239 hab. (2022) | ||
Densidad | 347,76 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | mirandesa (femenino), mirandés (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.mirandadeebro.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Miranda de Ebro es un municipio situado en la provincia de Burgos.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Acampada Miranda |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Miranda | Asamblea | |
BANCO DEL TIEMPO DE LA PLATAFORMA MIRANDESA DE VOLUNTARIADO "FAVOR X FAVOR" | Banco de tiempo | |
PLATAFORMA MIRANDESA DE VOLUNTARIADO | Banco de tiempo | |
CSOA La Esquirla | Centro social | |
Plataforma En Pie (Miranda) | Plataforma | Sanidad |
Mapa
Cargando mapa...
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 35.239 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 35.470 |
2002 | 36.240 |
2003 | 36.907 |
2004 | 37.020 |
2005 | 37.664 |
2006 | 38.276 |
2007 | 38.417 |
2008 | 39.589 |
2009 | 39.264 |
2010 | 39.038 |
2011 | 38.930 |
2012 | 38.400 |
2013 | 37.648 |
2014 | 36.724 |
2015 | 36.173 |
2016 | 35.922 |
2017 | 35.608 |
2018 | 35.477 |
2019 | 35.522 |
2020 | 35.760 |
2021 | 35.528 |
2022 | 35.239 |
2023 | 35.639 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Burgos
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ambrosio Pérez Moraza | Ferrallista | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1940. | ||
Antolín Eguiluz Moraza | Ferroviario | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | ||
Arsenio Vidania Larreategui | 15 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Casto Guzmán Castro | Profesor de orquesta (violinista) | 10 abril 1900 | 17 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de septiembre de 1936. | |
Claudio Máximo Zanza Raya | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Desiderio Gil Alonso | Guardia Civil | 22 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de julio de 1936. | ||
Jesús Zanza Raya | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
José Corcuera Ábalos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
José Estulez Casado | Ferroviario | 20 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1940. | ||
José Prieto Casado | Ferroviario | 25 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de enero de 1941. | ||
Julia Zanza Raya | 21 enero 1905 | 30 julio 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 30 de julio de 1936. | ||
Rafael Espejo Ordóñez | Jornalero | 24 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1939. | ||
Teodoro Olarte Aizpuru | 19 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1936. | |||
Trinidad Conde Conde | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Valentín Rodríguez Vidorreta | Cabó, En el Ejército | 20 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de abril de 1941. | ||
Zacarías Conde García | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.mirandadeebro.es (sitio web)
- Miranda de Ebro en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q11994 en Wikidata