Monteagudo
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Monteagudo (navarra)»)
Monteagudo | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Foral de Navarra | |
Provincia | Provincia de Navarra | |
Comarca | Comarca de Tudela | |
Altitud | 404 m.s.n.m. | |
Superficie | 10,84 km² | |
Población | 1.109 hab. (2022) | |
Densidad | 102,31 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | monteagudana (femenino), monteagudano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.monteagudo.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Monteagudo es un municipio situado en la provincia de Navarra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.109 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.172 |
2002 | 1.184 |
2004 | 1.154 |
2005 | 1.132 |
2006 | 1.146 |
2007 | 1.159 |
2008 | 1.151 |
2009 | 1.168 |
2010 | 1.145 |
2011 | 1.149 |
2012 | 1.145 |
2013 | 1.142 |
2014 | 1.105 |
2015 | 1.097 |
2016 | 1.073 |
2017 | 1.078 |
2018 | 1.088 |
2019 | 1.092 |
2020 | 1.093 |
2021 | 1.105 |
2022 | 1.109 |
2023 | 1.102 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Navarra
- Véase también: Fusilados en Monteagudo y Fusilados de Monteagudo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Nicolás Navarro | 10 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Aquiles Morales Martinez De Zuñiga | Propiedad | 9 mayo 1870 | 15 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1936. | |
Bonifacio Martínez Tabuenca | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |||
Cecilio Cornago Jarauta | Secretario de ayuntamiento | 10 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de enero de 1937. | ||
Cecilio Martínez Royo | 11 agosto 1917 | 9 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1936. | ||
Cecilio Muñoz Ullate | Jornalero | 23 noviembre 1912 | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |
Demetrio Planillo Jiménez | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |||
Emilio Jarauta Rodríguez | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |||
Eugenio Muñoz Martinez | Propiedad | 14 noviembre 1865 | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |
Francisco Muñoz Torrellas | Jornalero, Concejal | 10 junio 1896 | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |
Javier Muñoz Torrellas | Jornalero | 3 diciembre 1912 | Represaliado por el franquismo, fusilado en 1936. | ||
José Francisco Fernández Fernández | Labrador | 6 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1937. | ||
Juan Baigorri Martínez | Jornalero | 26 marzo 1917 | 9 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1936. | |
Julio Tomás Ochoa | Jornalero | 26 julio 1910 | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |
Luis Pablo Martinez Ibañez | 3 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de marzo de 1937. | |||
Mariano Clavijo Calvo | Jornalero | 9 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1936. | ||
Pablo Planillo Gracia | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |||
Ramiro Planillo Jiménez | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |||
Rogelio García Rodríguez | 1 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de octubre de 1936. | |||
Santiago Ullate Ochoa | Jornalero | 23 julio 1898 | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | |
Tomás Clavijo Soria | Agricultor | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Tomás Clavijo Ullate | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |||
Ángel Condon Mesa | Labrador | 12 octubre 1912 | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.monteagudo.es (sitio web)
- Monteagudo (Navarra) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1772992 en Wikidata