Lista de municipios de la provincia de Álava por altitud

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Álava ordenados de mayor a menor por altitud. En este momento hay información sobre 51 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Álava

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Harana/Valle de Arana Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 812 39,12 221 5,65
Peñacerrada-Urizaharra Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 752 62,18 261 4,2
Lagrán Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 751 45,62 157 3,44
Bernedo Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 710 130,44 494 3,79
Yécora/Iekora Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 694 18,8 268 14,26
Kripan Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 693 12,52 180 14,38
Arraia-Maeztu Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 659 123,11 726 5,9
Urkabustaiz Cuadrilla de Zuya 630 60,85 1.371 22,53
Iruraiz-Gauna Cuadrilla de Salvatierra 625 47,13 517 10,97
Zuia Cuadrilla de Zuya 613 122,49 2.302 18,79
Zalduondo Cuadrilla de Salvatierra 608 11,88 183 15,4
Salvatierra/Agurain Cuadrilla de Salvatierra 605 37,77 5.062 134,02
Zigoitia Cuadrilla de Zuya 600 102,07 1.747 17,12
Asparrena Cuadrilla de Salvatierra 598 65,34 1.614 24,7
San Millán/Donemiliaga Cuadrilla de Salvatierra 594 85,41 715 8,37
Elvillar/Bilar Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 583 17,5 333 19,03
Kuartango Cuadrilla de Añana 580 84,03 376 4,47
Campezo/Kanpezu Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 575 85,36 1.040 12,18
Barrundia Cuadrilla de Salvatierra 575 97,42 883 9,06
Samaniego Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 572 10,64 316 29,7
Leza Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 572 9,92 203 20,46
Legutio Cuadrilla de Zuya 570 45,85 1.885 41,11
Alegría de Álava Cuadrilla de la Llanada Alavesa 567 19,95 2.876 144,16
Añana Cuadrilla de Añana 565 21,92 156 7,12
Valdegovía/Gaubea Cuadrilla de Añana 553 238,27 996 4,18
Labastida/Bastida Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 550 38,17 1.452 38,04
Elburgo/Burgelu Cuadrilla de Salvatierra 549 32,09 599 18,67
Ribera Alta (Álava) Cuadrilla de Añana 549 119,78 785 6,55
Lanciego/Lantziego Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 541 24,25 691 28,49
Navaridas Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 535 8,92 200 22,42
Vitoria-Gasteiz Comarcas de Álava 525 276,66 251.774 910,05
Arrazua-Ubarrundia Cuadrilla de Zuya 523 57,56 980 17,03
Iruña Oka/Iruña de Oca Cuadrilla de Añana 500 53,25 3.411 64,06
Lantarón Cuadrilla de Añana 488 67,49 875 12,96
Ribera Baja/Erribera Beitia Cuadrilla de Añana 485 25,36 1.350 53,23
Villabuena de Álava/Eskuernaga Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 483 8,48 296 34,91
Berantevilla Cuadrilla de Añana 471 35,73 453 12,68
Armiñón Cuadrilla de Añana 462 12,94 227 17,54
Moreda de Álava Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 460 8,67 221 25,49
Zambrana Cuadrilla de Añana 459 39,51 410 10,38
Elciego Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 451 16,32 1.005 61,58
Oyón-Oion Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 435 45,18 3.386 74,94
Lapuebla de Labarca Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 430 5,99 865 144,41
Baños de Ebro/Mañueta Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 421 9,46 291 30,76
Aramaio Cuadrilla de Zuya 333 73,27 1.467 20,02
Ayala/Aiara Ayala/Aiara 325 140,74 2.974 21,13
Amurrio Aiaraldea 219 96,35 10.350 107,42
Artziniega Cuadrilla de Ayala 210 27,29 1.821 66,73
Laudio/Llodio Cuadrilla de Ayala 130 37,56 18.102 481,95
Okondo Cuadrilla de Ayala 130 29,79 1.188 39,88
Laguardia Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 62 80,97 1.494 18,45

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie