Lista de municipios de la provincia de Castellón

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Castellón. En este momento hay información sobre 135 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Castellón

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Albocàsser Alto Maestrazgo 538 82,29 1.241 15,08
Alcalà de Xivert Bajo Maestrazgo 155 167,56 6.680 39,87
Alcudia de Veo Plana Baja 465 30,66 190 6,2
Alfondeguilla Plana Baja 219 28,33 866 30,57
Algimia de Almonacid Alto Palancia 486 20,33 263 12,94
Almazora Plana Alta 31 32,97 26.270 796,78
Almedíjar Alto Palancia 411 20,9 254 12,15
Almenara Plana Baja 26 27,63 5.998 217,08
Alquerías del Niño Perdido Plana Baja 40 12,61 4.449 352,82
Altura Alto Palancia 391 129,43 3.528 27,26
Arañuel Alto Mijares 405 19,16 150 7,83
Ares del Maestrat Alto Maestrazgo 1.194 118,67 186 1,57
Argelita Alto Mijares 311 15,47 118 7,63
Artana Plana Baja 261 36,33 1.947 53,59
Atzeneta del Maestrat Alcalatén 402 71,16 1.276 17,93
Ayódar Alto Mijares 418 24,36 159 6,53
Azuébar Alto Palancia 298 23,4 315 13,46
Aín Plana Baja 498 12,29 127 10,33
Barracas Alto Palancia 981 42,15 162 3,84
Bejís Alto Palancia 799 42,35 380 8,97
Benafer Alto Palancia 587 17,03 152 8,93
Benafigos Alcalatén 945 35,6 142 3,99
Benasal Alto Maestrazgo 830 79,58 1.068 13,42
Benicarló Bajo Maestrazgo 21 47,86 26.912 562,31
Benicassim Plana Alta 15 36,29 18.192 501,3
Benlloch Plana Alta 315 43,52 1.033 23,74
Betxí Plana Baja 102 21,44 5.645 263,29
Borriol Plana Alta 208 61,56 5.360 87,07
Burriana Plana Baja 13 46,99 34.683 738,09
Cabanes Plana Alta 290 131,56 2.958 22,48
Canet lo Roig Bajo Maestrazgo 329 68,68 674 9,81
Castell de Cabres Bajo Maestrazgo 1.129 30,72 17 0,55
Castellfort Los Puertos de Morella 1.180 66,74 183 2,74
Castellnovo Alto Palancia 347 19,2 917 47,76
Castellón Plana Alta 30 111,33 171.728 1.542,51
Castillo de Villamalefa Alto Mijares 808 37,74 107 2,84
Catí Alto Maestrazgo 661 102,35 721 7,04
Caudiel Alto Palancia 632 62,38 664 10,64
Cervera del Maestre Bajo Maestrazgo 313 93,24 575 6,17
Chert Bajo Maestrazgo 470 82,51 701 8,5
Chilches Plana Baja 7 13,58 2.679 197,28
Chodos Alcalatén 1.063 44,27 112 2,53
Chóvar Alto Palancia 415 18,31 288 15,73
Cinctorres Los Puertos de Morella 907 35,06 391 11,15
Cirat Alto Mijares 339 41,1 201 4,89
Cortes de Arenoso Alto Mijares 985 80,59 318 3,95
Costur Alcalatén 465 21,93 524 23,89
Culla Alto Maestrazgo 1.088 115,86 495 4,27
Càlig Bajo Maestrazgo 122 27,47 1.950 70,99
El Toro Alto Palancia 1.011 109,95 256 2,33
Eslida Plana Baja 381 18,13 759 41,86
Espadilla Alto Mijares 294 11,96 71 5,94
Fanzara Alto Mijares 229 34,98 267 7,63
Figueroles Alcalatén 360 12,09 523 43,26
Forcall Los Puertos de Morella 699 39,21 465 11,86
Fuente la Reina Alto Mijares 981 7,5 52 6,93
Fuentes de Ayódar Alto Mijares 505 10,98 87 7,92
Gaibiel Alto Palancia 517 18,08 188 10,4
Geldo Alto Palancia 300 0,56 635 1.133,93
Herbés Los Puertos de Morella 672 27,12 42 1,55
Higueras Alto Palancia 671 11,84 54 4,56
Jérica Alto Palancia 523 78,27 1.548 19,78
Lucena del Cid Alcalatén 568 137,04 1.302 9,5
Ludiente Alto Mijares 431 31,35 141 4,5
Matet Alto Palancia 586 14,89 84 5,64
Moncofa Plana Baja 6 14,53 6.525 449,07
Montanejos Alto Mijares 418 37,8 572 15,13
Montán Alto Mijares 580 34,1 370 10,85
Morella Los Puertos de Morella 984 413,54 2.430 5,88
Navajas Alto Palancia 383 7,89 716 90,75
Nules Plana Baja 13 50,53 13.103 259,31
Olocau del Rey Los Puertos de Morella 1.042 43,98 119 2,71
Onda Plana Baja 194 108,2 24.859 229,75
Oropesa del Mar Plana Alta 33 26,55 9.076 341,85
Palanques Los Puertos de Morella 670 14,32 30 2,09
Pavías Alto Palancia 738 14,41 61 4,23
Peñíscola Bajo Maestrazgo 46 78,97 7.612 96,39
Pina de Montalgrao Alto Palancia 1.039 31,6 111 3,51
Portell de Morella Los Puertos de Morella 1.074 49,4 197 3,99
Puebla de Arenoso Alto Mijares 626 42,53 158 3,72
Ribesalbes Plana Baja 172 8,54 1.174 137,47
Rossell Bajo Maestrazgo 471 74,88 937 12,51
Sacañet Alto Palancia 1.015 30,5 67 2,2
San Jorge Bajo Maestrazgo 175 36,49 972 26,64
San Mateo Bajo Maestrazgo 325 64,62 1.963 30,38
San Rafael del Río Bajo Maestrazgo 360 21,15 469 22,17
Sant Joan de Moró Plana Alta 178 28,66 3.159 110,22
Santa Magdalena de Pulpis Bajo Maestrazgo 123 66,49 768 11,55
Sarratella Plana Alta 781 18,81 101 5,37
Segorbe Alto Palancia 358 106,2 8.978 84,54
Sierra Engarcerán Plana Alta 748 81,98 976 11,91
Soneja Alto Palancia 263 29,1 1.447 49,73
Sot de Ferrer Alto Palancia 230 8,64 415 48,03
Sueras Plana Baja 316 22,22 525 23,63
Tales Plana Baja 242 14,53 825 56,78
Teresa Alto Palancia 636 19,89 242 12,17
Todolella Los Puertos de Morella 806 34,03 155 4,55
Toga Alto Mijares 291 13,52 100 7,4
Torralba del Pinar Alto Mijares 729 21,19 69 3,26
Torre Endoménech Plana Alta 306 3,19 180 56,43
Torreblanca Plana Alta 31 29,79 5.528 185,57
Torrechiva Alto Mijares 339 11,85 81 6,84
Torás Alto Palancia 773 16,78 223 13,29
Traiguera Bajo Maestrazgo 271 59,76 1.378 23,06
Tírig Alto Maestrazgo 464 42,34 419 9,9
Useras Alcalatén 401 80,69 962 11,92
Vall d'Alba Plana Alta 300 52,92 2.807 53,04
Vall de Almonacid Alto Palancia 440 21,12 269 12,74
Vallat Alto Mijares 276 5,01 49 9,78
Vallibona Los Puertos de Morella 666 91,37 69 0,76
Vila-real Plana Baja 42 55,12 50.893 923,31
Vilafamés Plana Alta 391 70,55 1.842 26,11
Vilanova d'Alcolea Plana Alta 344 68,41 584 8,54
Vilar de Canes Alto Maestrazgo 668 15,91 169 10,62
Villafranca del Cid Alto Maestrazgo 1.125 93,85 2.200 23,44
Villahermosa del Río Alto Mijares 755 108,88 489 4,49
Villamalur Alto Mijares 644 19,47 62 3,18
Villanueva de Viver Alto Mijares 891 5,95 61 10,25
Villores Los Puertos de Morella 661 5,31 39 7,34
Vinaròs Bajo Maestrazgo 7 95,46 28.682 300,46
Vistabella del Maestrazgo Alcalatén 1.246 151 339 2,25
Viver Alto Palancia 559 49,93 1.536 30,76
Zorita del Maestrazgo Los Puertos de Morella 661 68,83 114 1,66
Zucaina Alto Mijares 812 51,57 171 3,32
L'Alcora Alcalatén 279 95,18 10.405 109,32
La Jana Bajo Maestrazgo 299 19,5 675 34,62
La Llosa Plana Baja 19 10,03 951 94,82
La Mata de Morella Los Puertos de Morella 826 15,16 166 10,95
La Pobla Tornesa Plana Alta 298 25,91 1.211 46,74
La Pobla de Benifassà Bajo Maestrazgo 705 136,17 202 1,48
La Salzadella Bajo Maestrazgo 339 49,92 704 14,1
La Torre d'En Besora Alto Maestrazgo 647 12,31 158 12,84
La Vall d'Uixó Plana Baja 118 67,08 31.660 471,97
La Vilavella Plana Baja 38 6,15 3.157 513,33
Les Coves de Vinromà Plana Alta 202 136,44 1.823 13,36

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie