Lista de municipios de la provincia de León por altitud

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de León ordenados de mayor a menor por altitud. En este momento hay información sobre 211 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de León

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Cabrillanes Babia 1.249 170,45 759 4,45
Murias de Paredes Omaña 1.242 202,18 399 1,97
Maraña Montaña Oriental 1.238 33,57 115 3,43
Lucillo Maragatería 1.216 164,91 376 2,28
Valdelugueros Montaña Central 1.202 143,47 508 3,54
San Emiliano Babia 1.180 210,34 646 3,07
Cármenes Montaña Occidental 1.167 154,09 352 2,28
Sena de Luna Comarca de Luna 1.160 147,72 383 2,59
Reyero Valle de Boñar 1.150 26,2 116 4,43
Acebedo Montaña Oriental 1.148 50,18 187 3,73
Puebla de Lillo Montaña Oriental 1.144 171,4 681 3,97
Villamanín Montaña Occidental 1.140 175,97 949 5,39
Riaño Montaña de Riaño 1.131 97,63 463 4,74
Prioro Montaña Oriental 1.120 48,98 340 6,94
Truchas Cabrera (León) 1.120 301,38 443 1,47
Boca de Huérgano Montaña Oriental 1.111 291,84 464 1,59
Burón Montaña Oriental 1.103 157,72 308 1,95
La Ercina Montaña Oriental 1.102 105,02 457 4,35
Villagatón La Cepeda (León) 1.090 167,06 613 3,67
Luyego Maragatería 1.066 132,31 628 4,75
Carrocera Comarca de Luna 1.055 65,98 451 6,84
Castrillo de Cabrera Comarca de La Cabrera 1.051 115,87 119 1,03
Prado de la Guzpeña Montaña Oriental 1.050 22,94 107 4,66
Soto y Amío Omaña 1.048 69,19 783 11,32
Riello Omaña 1.040 235,93 647 2,74
Valdepiélago Montaña Central 1.040 56,81 344 6,06
Vegacervera Montaña Central 1.034 34,89 279 8
Los Barrios de Luna Comarca de Luna 1.032 94,29 314 3,33
Valderrueda Montaña Oriental 1.030 160,78 832 5,17
Valdesamario Omaña 1.020 61,73 194 3,14
Quintana del Castillo La Cepeda (León) 1.016 155,71 735 4,72
La Pola de Gordón Montaña Central 1.012 157,64 3.224 20,45
La Vecilla Montaña Central 1.004 44,29 386 8,72
Crémenes Montaña Oriental 1.003 153,12 544 3,55
Villablino Laciana 1.003 228,24 8.620 37,77
Encinedo Comarca de La Cabrera 997 195,01 709 3,64
Santa Colomba de Somoza Maragatería 989 179,1 511 2,85
Matallana de Torío Montaña Central 988 73,45 1.270 17,29
Sabero Montaña de Riaño 980 24,94 1.140 45,71
Boñar Montaña Oriental 972 180,62 1.832 10,14
Brazuelo Maragatería 965 98,13 295 3,01
Peranzanes 960 117,54 300 2,55
La Robla Montaña Central 958 85,22 3.783 44,39
Cebanico Tierra de Sahagún 954 89,75 147 1,64
Santa María de Ordás Comarca de Luna 947 45,58 318 6,98
Las Omañas Omaña 943 32,49 266 8,19
Vegaquemada Montaña Oriental 940 72,95 439 6,02
Cistierna Montaña Oriental 939 97,61 3.135 32,12
Santiago Millas Maragatería 933 39,69 338 8,52
Posada de Valdeón Montaña Oriental 930 164,06 415 2,53
Santa Colomba de Curueño Montaña Central 926 91,95 479 5,21
Garrafe de Torío Tierra de León 920 125,27 1.504 12,01
Villamejil La Cepeda (León) 912 78,98 687 8,7
Villazanzo de Valderaduey Tierra de Cea 912 145,88 419 2,87
Castrocontrigo Tierra de La Bañeza 911 194,49 765 3,93
Igüeña El Bierzo 911 206,11 1.145 5,56
Almanza Tierra de Sahagún 910 141,99 574 4,04
Castrillo de la Valduerna Tierra de La Bañeza 904 23,51 158 6,72
Cuadros Tierra de León 904 109,7 2.001 18,24
Cimanes del Tejar Ribera del Órbigo 903 73,94 724 9,79
Páramo del Sil 900 189,07 1.259 6,66
Rioseco de Tapia Comarca de Luna 900 72,19 374 5,18
Villamartín de Don Sancho Tierra de Sahagún 899 31,66 176 5,56
Llamas de la Ribera Ribera del Órbigo 895 59,88 825 13,78
Magaz de Cepeda La Cepeda (León) 894 72,64 359 4,94
Villadangos del Páramo Páramo Leonés 890 44,93 1.132 25,19
Villaquilambre Tierra de León 890 52,69 18.638 353,73
Candín Los Ancares 888 139,62 274 1,96
Santa María del Monte de Cea Tierra de Sahagún 885 92,22 227 2,46
Cubillas de Rueda Vega del Esla 882 86,82 388 4,47
Valdepolo Esla-Campos 880 142,54 1.219 8,55
Val de San Lorenzo Maragatería 880 49,49 505 10,2
El Burgo Ranero Tierra de Sahagún 879 98,34 715 7,27
Chozas de Abajo Páramo Leonés 879 100,38 2.581 25,71
Destriana Tierra de La Bañeza 878 56,22 479 8,52
Valdefresno La Sobarriba 874 102,48 2.187 21,34
Carrizo Ribera del Órbigo 873 41,85 2.228 53,24
Palacios del Sil 872 182,54 941 5,16
Astorga Tierra de Astorga 870 46,78 10.867 232,3
Villaobispo de Otero La Cepeda (León) 870 31,79 541 17,02
Oencia 864 97,91 274 2,8
Vegas del Condado Tierra de León 861 122,9 1.114 9,06
Villaselán Tierra de Cea 860 56,52 199 3,52
Matadeón de los Oteros Esla-Campos 856 46,44 228 4,91
Bercianos del Real Camino Tierra de Sahagún 854 34,24 193 5,64
San Andrés del Rabanedo Tierra de León 854 64,84 30.615 472,16
Gradefes Esla-Campos 852 205,86 954 4,63
Villasabariego Valle de Eslonza 851 59,85 1.121 18,73
Castrotierra de Valmadrigal Tierra de Sahagún 850 23,5 115 4,89
Matanza Esla-Campos 850 53,58 165 3,08
Turcia Ribera del Órbigo 848 31,99 993 31,04
Villabraz Esla-Campos 848 36,97 97 2,62
Villamoratiel de las Matas Tierra de Sahagún 847 37,23 143 3,84
Santa Marina del Rey Ribera del Órbigo 845 45,61 1.916 42,01
Bustillo del Páramo Páramo Leonés 845 71,77 1.165 16,23
Vallecillo Tierra de Sahagún 845 23,36 128 5,48
San Justo de la Vega Vega del Tuerto 845 48,39 1.843 38,09
Valderrey La Sequeda 841 60,23 446 7,4
Noceda del Bierzo El Bierzo 841 72,14 672 9,32
Benavides Ribera del Órbigo 840 74,07 2.455 33,14
Valverde de la Virgen Tierra de León 838 63,63 7.328 115,17
León Tierra de León 837 39,03 124.303 3.184,81
Barjas 837 57,63 190 3,3
Santovenia de la Valdoncina Tierra de León 837 30,27 2.126 70,23
Cea Tierra de Sahagún 836 112,34 413 3,68
Santas Martas Vega del Esla 834 118,8 743 6,25
Villamol Tierra de Cea 830 39,63 164 4,14
Sariegos Tierra de León 830 36,35 5.050 138,93
Villares de Órbigo Ribera del Órbigo 827 25,85 611 23,64
San Pedro Bercianos Páramo Leonés 823 23,51 238 10,12
Gordaliza del Pino Tierra de Sahagún 823 27,32 252 9,22
Valdevimbre Páramo Leonés 822 68,01 978 14,38
Sahagún Tierra de Sahagún 822 123,64 2.493 20,16
Villamontán de la Valduerna Tierra de La Bañeza 820 56,98 715 12,55
Hospital de Órbigo Ribera del Órbigo 820 4,58 998 217,9
Valverde-Enrique Esla-Campos 820 35,9 155 4,32
Castilfalé Esla-Campos 819 25,9 69 2,66
Bercianos del Páramo Páramo Leonés 818 35,09 562 16,02
Calzada del Coto Tierra de Sahagún 818 56,03 223 3,98
Quintana y Congosto Tierra de La Bañeza 817 88,52 351 3,97
Villarejo de Órbigo Ribera del Órbigo 817 36,25 2.974 82,04
Santa Cristina de Valmadrigal Esla-Campos 815 40,02 267 6,67
Santa María del Páramo Páramo Leonés 813 20,08 3.089 153,83
Escobar de Campos Tierra de Sahagún 812 17,14 39 2,28
Urdiales del Páramo Páramo Leonés 812 32,84 510 15,53
Castrocalbón Tierra de La Bañeza 810 88,3 964 10,92
Villazala Páramo Leonés 810 45,42 665 14,64
Berlanga del Bierzo El Bierzo 809 27,89 360 12,91
Riego de la Vega Tierra de La Bañeza 806 35,4 742 20,96
Onzonilla Tierra de León 805 21,78 1.835 84,25
Fuentes de Carbajal Vega del Esla 803 32,13 98 3,05
Pobladura de Pelayo García Páramo Leonés 800 20,17 373 18,49
Laguna Dalga Páramo Leonés 799 38,41 645 16,79
Gusendos de los Oteros Esla-Campos 798 24,68 124 5,02
Corbillos de los Oteros Esla-Campos 797 31,8 199 6,26
San Cristóbal de la Polantera Páramo Leonés 796 24,56 689 28,05
Villaturiel La Sobarriba 796 57,02 1.852 32,48
Mansilla de las Mulas Vega del Esla 795 35,36 1.733 49,01
Grajal de Campos Tierra de Sahagún 794 25,37 227 8,95
Palacios de la Valduerna Tierra de La Bañeza 794 20,42 379 18,56
Joarilla de las Matas Tierra de Sahagún 792 51,47 296 5,75
Benuza 792 172,9 530 3,07
Pajares de los Oteros Esla-Campos 792 61,82 266 4,3
Mansilla Mayor Vega del Esla 790 14,48 334 23,07
Santa María de la Isla Tierra de La Bañeza 788 12,75 475 37,25
Valdefuentes del Páramo Páramo Leonés 788 24,17 321 13,28
San Esteban de Nogales Tierra de La Bañeza 782 32,24 256 7,94
Vega de Infanzones Tierra de León 782 20,8 854 41,06
Izagre Esla-Campos 782 44,23 159 3,59
Valdemora Esla-Campos 781 13,4 82 6,12
Zotes del Páramo Páramo Leonés 780 53,94 427 7,92
Villanueva de las Manzanas Vega del Esla 780 31,89 488 15,3
Cubillas de los Oteros Esla-Campos 777 12,48 141 11,3
Soto de la Vega Tierra de La Bañeza 776 23,58 1.529 64,84
Laguna de Negrillos Páramo Leonés 774 71,8 1.058 14,74
La Bañeza Tierra de La Bañeza 772 19,71 10.338 524,51
Campazas Vega del Esla 770 20,88 119 5,7
Roperuelos del Páramo Páramo Leonés 770 54,46 524 9,62
Campo de Villavidel Vega del Esla 768 13,97 209 14,96
Folgoso de la Ribera El Bierzo 768 69,26 1.080 15,59
Ardón Páramo Leonés 766 48,65 560 11,51
Valencia de Don Juan Vega Baja del Esla 765 58,5 5.351 91,47
Santa Elena de Jamuz Tierra de La Bañeza 764 62,34 1.066 17,1
Cabreros del Río Vega del Esla 763 24,77 413 16,67
Cebrones del Río Tierra de La Bañeza 758 21,24 451 21,23
Pozuelo del Páramo Páramo Leonés 756 36,23 431 11,9
La Antigua Páramo Leonés 754 54,7 360 6,58
Fresno de la Vega Vega del Esla 753 15,14 496 32,76
Villademor de la Vega Vega del Esla 752 16,63 327 19,66
San Millán de los Caballeros Vega del Esla 751 24,69 167 6,76
Villamañán Vega del Esla 751 57,8 1.126 19,48
Valderas Tierra de Campos 750 99,63 1.623 16,29
Regueras de Arriba Páramo Leonés 747 11,35 280 24,67
Gordoncillo Vega del Esla 747 23,36 409 17,51
Castropodame El Bierzo 747 59,6 1.628 27,32
Quintana del Marco Tierra de La Bañeza 746 23,36 362 15,5
Toral de los Guzmanes Vega del Esla 745 21,11 500 23,69
Algadefe Vega del Esla 743 15,33 289 18,85
Oseja de Sajambre Montaña Oriental 742 71,78 232 3,23
Villaornate y Castro Vega del Esla 740 48,28 356 7,37
San Adrián del Valle Páramo Leonés 737 15,84 103 6,5
Alija del Infantado Tierra de La Bañeza 733 52,31 647 12,37
Villamandos Esla-Campos 728 16,23 294 18,11
Torre del Bierzo El Bierzo 727 119,29 2.164 18,14
Villaquejida Vega del Esla 725 53,42 870 16,29
Cimanes de la Vega Vega del Esla 720 26,04 463 17,78
Congosto El Bierzo 689 36,81 1.475 40,07
Balboa 684 51,04 290 5,68
Toreno 680 103,53 3.105 29,99
Fabero El Bierzo 676 54,47 4.493 82,49
Sancedo El Bierzo 673 31 556 17,94
Bembibre El Bierzo 644 63,42 8.705 137,26
Vega de Valcarce 630 69,31 606 8,74
Vega de Espinareda El Bierzo 628 132,01 2.069 15,67
Arganza El Bierzo 589 39,99 816 20,41
Molinaseca El Bierzo 580 79,63 884 11,1
Cubillos del Sil El Bierzo 577 53,41 1.816 34
Trabadelo 566 69,69 357 5,12
Borrenes El Bierzo 554 36,38 315 8,66
Cabañas Raras El Bierzo 551 19,11 1.356 70,96
Ponferrada El Bierzo 544 283,17 64.674 228,39
Toral de los Vados El Bierzo 530 24,13 1.846 76,5
Corullón El Bierzo 522 78,27 887 11,33
Priaranza del Bierzo El Bierzo 512 33,69 788 23,39
Carucedo El Bierzo 511 35 562 16,06
Villafranca del Bierzo El Bierzo 505 177,37 2.899 16,34
Camponaraya El Bierzo 489 29,13 4.096 140,61
Cacabelos El Bierzo 479 32,66 5.118 156,71
Carracedelo El Bierzo 456 32,43 3.425 105,61
Sobrado 426 40,94 312 7,62
Puente de Domingo Flórez 376 59,18 1.500 25,35

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie