Lista de municipios de la provincia de Ourense por altitud

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Ourense ordenados de mayor a menor por altitud. En este momento hay información sobre 92 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Ourense

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Chandrexa de Queixa Comarca de Tierra de Trives 993 171,81 456 2,65
A Mezquita 984 104,27 1.023 9,81
A Gudiña Comarca de Viana 974 171,42 1.254 7,32
Montederramo Comarca de Tierra de Caldelas 904 135,57 711 5,24
Calvos de Randín Comarca de La Limia 893 97,87 770 7,87
A Veiga Comarca de Valdeorras 884 290,49 889 3,06
San Xoán de Río Comarca de Tierra de Trives 875 61,14 531 8,68
Cualedro Comarca de Verín 843 117,77 1.679 14,26
Baltar 823 93,99 962 10,24
Riós Comarca de Verín 809 114,44 1.516 13,25
Os Blancos Comarca de La Limia 797 47,56 766 16,11
O Bolo Comarca de Valdeorras 785 91,17 884 9,7
Viana do Bolo Comarca de Viana 770 270,41 2.886 10,67
Castro Caldelas Comarca de Tierra de Caldelas 763 87,61 1.224 13,97
A Pobra de Trives Comarca de Tierra de Trives 746 84,2 2.067 24,55
Vilardevós 743 152,13 1.846 12,13
Vilariño de Conso Comarca de Viana 740 200,23 519 2,59
Verea Comarca de Terras de Celanova 730 94,23 943 10,01
Bande Baixa Limia 728 98,96 1.528 15,44
Lobera Baixa Limia 698 68,88 798 11,59
Muíños Baixa Limia 680 109,56 1.502 13,71
Xunqueira de Espadanedo Comarca de Allariz - Maceda 679 27,65 745 26,94
Parada de Sil Comarca de Tierra de Caldelas 676 62,43 538 8,62
Vilar de Barrio Comarca de La Limia 660 106,74 1.307 12,24
Nogueira de Ramuín Comarca de Orense 660 98,31 1.998 20,32
Manzaneda Comarca de Tierra de Trives 657 114,57 870 7,59
Trasmiras Comarca de La Limia 654 56,74 1.286 22,66
Sarreaus Comarca de La Limia 650 77,29 1.162 15,03
Porquera Comarca de La Limia 635 43,4 815 18,78
Vilar de Santos Comarca da Limia 632 20,7 820 39,61
Sandiás Comarca de A Limia 630 52,84 1.206 22,82
Rairiz de Veiga Comarca de La Limia 622 72,11 1.266 17,56
Xinzo de Limia Comarca de La Limia 621 132,67 9.715 73,23
Beariz Comarca de Carballino 610 55,97 971 17,35
Carballeda de Valdeorras Comarca de Valdeorras 600 222,69 1.545 6,94
A Teixeira Comarca de Tierra de Caldelas 593 27,64 316 11,43
Esgos Comarca de Orense 580 37,79 1.116 29,53
Piñor Comarca de Carballino 570 52,69 1.176 22,32
Rubiá Comarca de Valdeorras 549 100,53 1.393 13,86
O Irixo Comarca de Carballino 546 121,05 1.466 12,11
Larouco Comarca de Valdeorras 542 23,69 429 18,11
Maceda 536 101,93 2.872 28,18
Paderne de Allariz Comarca de Allariz - Maceda 536 38,76 1.384 35,71
Xunqueira de Ambía Comarca de Allariz - Maceda 534 60,21 1.375 22,84
Celanova Comarca de Tierra de Celanova 530 67,31 5.649 83,93
Monterrei Comarca de Verín 521 119,11 2.529 21,23
San Cristovo de Cea Comarca de Carballino 520 94,44 2.137 22,63
Baños de Molgas Comarca de Allariz - Maceda 518 67,64 1.519 22,46
Entrimo Baixa Limia 511,4 84,52 1.140 13,49
A Peroxa Comarca de Orense 511 54,52 1.819 33,36
A Bola Comarca de Tierra de Celanova 510 34,9 1.156 33,12
Vilamarín Comarca de Orense 506 56,09 1.854 33,05
Laza Comarca de Verín 482 215,91 1.228 5,69
A Merca Comarca de Tierra de Celanova 482 50,99 1.913 37,52
San Amaro Comarca de Carballino 476 29,03 1.089 37,51
Gomesende Comarca de Tierra de Celanova 445 28,31 732 25,86
Boborás Comarca de Carballino 420 87,82 2.285 26,02
Castrelo do Val Comarca de Verín 419 122,05 984 8,06
Oímbra Comarca de Verín 419 71,48 1.712 23,95
O Carballiño 397 54,33 14.027 258,18
Amoeiro Comarca de Orense 396 39,68 2.280 57,46
Lobios Baixa Limia 387 168,38 1.708 10,14
Taboadela Comarca de Orense 386 25,19 1.429 56,73
Coles Comarca de Orense 386 38,11 3.050 80,03
Avión Comarca del Ribeiro 380 121,13 1.795 14,82
Maside Comarca de Maside 378 40,04 2.705 67,56
Verín Comarca de Verín 373 94,07 13.723 145,88
Quintela de Leirado Comarca de Tierra de Celanova 360 31,26 619 19,8
Cartelle Comarca de Tierra de Celanova 360 94,29 2.642 28,02
Toén Comarca de Orense 356 58,29 2.355 40,4
Padrenda 340 57,04 1.748 30,65
O Barco de Valdeorras Valdeorras 325 85,43 13.395 156,8
Vilamartín de Valdeorras Comarca de Valdeorras 321 88,26 1.790 20,28
Ramirás Comarca de Terra de Celanova 318 40,66 1.584 38,96
A Rúa Comarca de Valdeorras 317 35,91 4.314 120,13
Petín Comarca de Valdeorras 300 30,48 861 28,25
O Pereiro de Aguiar 300 60,89 6.275 103,05
San Cibrao das Viñas Comarca de Orense 259 39,48 5.405 136,9
Carballeda de Avia Comarca del Ribeiro 249 46,37 1.286 27,73
Barbadás 206 30,12 11.037 366,43
Castrelo de Miño Comarca del Ribeiro 159 39,74 1.349 33,95
Beade Comarca del Ribeiro 158 6,4 397 62,03
Pontedeva Comarca de Tierra de Celanova 150 9,86 511 51,83
Ourense Comarca de Orense 145 84,74 105.233 1.241,83
Punxín Comarca de Carballino 145 17,08 693 40,57
Allariz Comarca de Allariz-Maceda 132 85,96 6.188 71,99
Cenlle 117 29,03 1.120 38,58
Ribadavia Comarca del Ribeiro 95 25,16 5.024 199,68
Leiro Comarca del Ribeiro 90 38,25 1.568 40,99
A Arnoia Comarca del Ribeiro 76 20,69 1.000 48,33
Cortegada Comarca del Ribeiro 50 26,89 1.085 40,35

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie