Lista de municipios de la provincia de Cuenca por población

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Cuenca ordenados de mayor a menor por población. En este momento hay información sobre 238 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Cuenca

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Cuenca Serranía Media 946 910,6 54.690 60,06
Tarancón Comarca de la Mancha Alta 800 106,84 15.271 142,93
Quintanar del Rey La Manchuela 728 79,92 7.586 94,92
San Clemente 722 277,51 6.988 25,18
Las Pedroñeras 745 224,67 6.638 29,55
Mota del Cuervo 772,5 176,19 5.990 34
Motilla del Palancar La Manchuela Conquense 836 73,89 5.869 79,43
Iniesta La Manchuela Conquense 969 232,3 4.305 18,53
Horcajo de Santiago Comarca de la Mancha Alta 762 96,03 3.493 36,37
Casasimarro La Manchuela Conquense 750 49,62 3.084 62,15
Villamayor de Santiago 780 181,17 2.481 13,69
El Provencio 700 101,15 2.437 24,09
Las Mesas Comarca de la Mancha Alta 772 86,97 2.336 26,86
Villanueva de la Jara La Manchuela Conquense 807 156,06 2.249 14,41
Minglanilla La Manchuela Conquense 827 109,64 2.221 20,26
Belmonte Comarca de La Mancha 806 92,93 1.903 20,48
Huete La Alcarria 810 377,57 1.765 4,67
Arcas del Villar Serranía Media 959 81,52 1.716 21,05
Sisante La Manchuela Conquense 815 134,36 1.642 12,22
La Alberca de Záncara La Mancha conquense 819 100,86 1.590 15,76
Honrubia Comarca de La Mancha 821 110,34 1.566 14,19
Ledaña Manchuela 721 65,47 1.563 23,87
Las Valeras Serranía Media 875 113,05 1.496 13,23
Campillo de Altobuey Manchuela 935 172,41 1.322 7,67
Villar de Olalla Serranía Media 960 157,83 1.270 8,05
Landete Serranía Baja 989 79,34 1.234 15,55
Fuente de Pedro Naharro La Mancha de Cuenca 812 63,72 1.205 18,91
Casas de Fernando Alonso Comarca de La Mancha 727 30,28 1.169 38,61
El Pedernoso La Mancha de Cuenca 772 56,41 1.124 19,93
Valverde de Júcar La Mancha de Cuenca 828 56,21 1.082 19,25
San Lorenzo de la Parrilla La Mancha de Cuenca 944 59,89 1.042 17,4
Villalpardo La Manchuela Conquense 779 31,49 1.018 32,33
Barajas de Melo La Alcarria 711 136,81 932 6,81
Mira Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja 820 212,86 905 4,25
Priego 649 80,34 896 11,15
Talayuelas Serranía Baja 991 106,59 878 8,24
Casas de Benítez La Manchuela Conquense 751 46,76 852 18,22
Casas de Haro 727 110,88 823 7,42
Carboneras de Guadazaón Serranía de Cuenca 1.035 100,65 811 8,06
Villarta La Manchuela Conquense 749 25,62 793 30,95
Los Hinojosos 768 114,02 771 6,76
Villagarcía del Llano La Manchuela Conquense 728 116,84 759 6,5
Cañete (Cuenca) Serranía Baja 1.105 86,96 739 8,5
Campos del Paraíso Comarca de La Mancha 889 216,89 737 3,4
Sotorribas Campo de Ribatajada 991 149,21 732 4,91
Santa María de los Llanos 43,03 676 15,71
El Picazo La Manchuela 698 24,9 666 26,75
El Herrumblar La Manchuela Conquense 740 46,1 664 14,4
Montalbo 892 73,96 643 8,69
Aliaguilla Serranía Baja 1.090 105,91 642 6,06
El Peral La Manchuela Conquense 797 85,84 632 7,36
Chillarón de Cuenca Serranía Baja 927 39,17 617 15,75
Palomares del Campo 890 60,98 602 9,87
Santa María del Campo Rus La comarca del Záncara 794 93,63 571 6,1
Villalba del Rey La Alcarria 791 95,07 516 5,43
Fuentenava de Jábaga Serranía Media 971 133,16 513 3,85
Vara de Rey 814 127,88 496 3,88
Cardenete Serranía Media 966 97,51 496 5,09
Saelices La Mancha de Cuenca 927 80,62 483 5,99
Osa de la Vega 764 53,34 479 8,98
Villaescusa de Haro Mancha Baja 824 93,2 470 5,04
Cañamares Serranía media 908 40,52 466 11,5
Buenache de Alarcón La Manchuela 817 64,16 459 7,15
Villalba de la Sierra Campo de Ribatajada 999 41,24 456 11,06
Fuentes Serranía Media 1.150 107,66 455 4,23
Villares del Saz La Mancha de Cuenca 851 70,16 443 6,31
Casas de los Pinos 725 68,21 440 6,45
Cañizares Serranía Alta 1.137 76,17 439 5,76
Villarejo de Fuentes 862 128,36 429 3,34
Almonacid del Marquesado Comarca de la Mancha Alta 892 47,15 425 9,01
Buendía La Alcarria 688 88,5 400 4,52
Almodóvar del Pinar Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja 993 95,03 390 4,1
Puebla de Almenara La Mancha de Cuenca 837 37,67 384 10,19
Villarejo-Periesteban 910 33,43 380 11,37
Villar de Cañas Comarca de la Mancha Alta 820 70,36 374 5,32
La Almarcha 875 64,36 365 5,67
Graja de Iniesta La Manchuela Conquense 836 28,22 361 12,79
Villaconejos de Trabaque La Alcarria 840 31,86 344 10,8
Torrejoncillo del Rey 931 201,46 341 1,69
Belinchón 693 79,73 334 4,19
Villaverde y Pasaconsol La Mancha de Cuenca 863 21,2 332 15,66
Olivares de Júcar 900 50 325 6,5
Pozorrubio 788 44,7 323 7,23
Enguídanos La Manchuela Conquense 734 165,35 317 1,92
Mariana Campo de Ribatajada 950 39,97 304 7,61
Salvacañete Serranía Baja 316 120,28 303 2,52
Tresjuncos 800 70,29 293 4,17
Pozoamargo 752 53,38 292 5,47
Tébar La Manchuela Conquense 892 99,02 286 2,89
Fuentelespino de Haro Comarca de La Mancha 800 33,44 274 8,19
Beteta Serranía Alta 1.210 115 262 2,28
Cañaveras Alcarria 866 73,63 258 3,5
Torrubia del Campo 797 53,36 257 4,82
Hontanaya 806 53,63 253 4,72
Albalate de las Nogueras Alcarria 855 40,11 253 6,31
Tragacete Serranía Alta 1.283 61,75 249 4,03
Almendros La Mancha Alta 890 63,11 247 3,91
Albaladejo del Cuende Serranía Media 920 55,19 245 4,44
Cañada del Hoyo Serranía Baja 89,75 243 2,71
Las Majadas Serranía Alta 1.400 88,33 241 2,73
Cañada Juncosa 978 42,72 240 5,62
Zarza de Tajo Comarca de La Mancha 813 45,93 239 5,2
El Acebrón Comarca de La Mancha 759 22,11 234 10,58
Uclés Comarca de la Mancha Alta 863 64,61 222 3,44
Cervera del Llano 55,49 221 3,98
Villar de Domingo García 933 76,89 220 2,86
Santa Cruz de Moya Serranía Baja 763 110,75 218 1,97
La Pesquera 793 72,3 215 2,97
Pinarejo La Mancha conquense 882 61,82 212 3,43
Villas de la Ventosa La Alcarria 856 145,11 211 1,45
El Valle de Altomira La Alcarria 801 147,41 211 1,43
Valdeolivas Alcarria conquense 924 46,05 202 4,39
Tinajas 864 46,89 201 4,29
Villarrubio 823 28,26 194 6,86
Huerta del Marquesado Serranía Alta 1.257 35,69 194 5,44
Leganiel Alcarria conquense 747 45,1 190 4,21
Altarejos 884 91,32 190 2,08
La Hinojosa 900 42,11 188 4,46
Canalejas del Arroyo La Alcarria 801 60,95 186 3,05
Villar del Humo Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja 989 150,05 184 1,23
Gabaldón Manchuela 84,1 183 2,18
Puebla del Salvador 850 48,09 181 3,76
Pozorrubielos de la Mancha La Manchuela Conquense 802 73,58 180 2,45
Palomera Serranía Media 1.071 50,23 171 3,4
Zarzuela Campo de Ribatajada 1.059 40,33 170 4,22
Belmontejo 878 52,23 160 3,06
Castillejo de Iniesta La Manchuela Conquense 824 27,7 159 5,74
La Frontera Campo de Ribatajada 910 34,57 155 4,48
Villar de la Encina 841 49,19 154 3,13
Gascueña Alcarria conquense 928 51,81 153 2,95
Alcázar del Rey Comarca de la Mancha Alta 885 46,5 152 3,27
Olmedilla de Alarcón La Manchuela Conquense 820 38,31 149 3,89
Alarcón La Manchuela 831 119,96 148 1,23
El Cañavate Comarca de la Mancha Alta 750 36,1 146 4,04
Boniches Serranía Baja 1.026 53,02 146 2,75
Castejón Comarca de Tudela 910 43,62 144 3,3
El Hito 871 41,22 141 3,42
Moya (Cuenca) Serranía Baja 1.159 91,73 139 1,52
Henarejos Serranía Baja 1.072 145,9 139 0,95
Arguisuelas Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja 1.019 49,61 136 2,74
Castillo de Garcimuñoz Comarca de La Mancha 915 82,21 134 1,63
Valdetórtola Serranía de Cuenca 968 103,21 133 1,29
Olmeda del Rey Serranía Media 933 74,61 132 1,77
Cañaveruelas La Alcarria 815 33,57 132 3,93
Monteagudo de las Salinas Serranía Media 1.007 131,86 129 0,98
Vega del Codorno Serranía Alta 1.450 32,27 129 4
Zafra de Záncara 950 78,72 122 1,55
Albendea La Alcarria 740 38,2 121 3,17
Tejadillos Serranía Baja 1.220 63,28 118 1,86
Reíllo Serranía Media 1.022 81,7 118 1,44
Casas de Guijarro 740 8,2 117 14,27
Huerta de la Obispalía 923 41,88 114 2,72
Víllora Serranía Baja 878 68,9 114 1,65
Torralba Alcarria 994 55,49 112 2,02
Atalaya del Cañavate 892 46,36 112 2,42
Valdemoro-Sierra Serranía de Cuenca 1.109 107,64 110 1,02
Fuentelespino de Moya Serranía Baja 1.100 65,72 109 1,66
Tribaldos 828 21,33 107 5,02
Carrascosa de Haro 791 29,05 106 3,65
Campillos-Paravientos Serranía Baja 1.145 54,34 105 1,93
Montalbanejo 59,33 103 1,74
Vellisca Alcarria conquense 932 42,98 102 2,37
Salmeroncillos La Alcarria conquense 763 20,68 102 4,93
Huélamo Serranía Alta 1.316 79,24 99 1,25
Buenache de la Sierra Serranía Media 1.257 57,48 97 1,69
La Peraleja Alcarria conquense 873 34,93 97 2,78
Paracuellos Serranía Media 978 123,48 94 0,76
Valverdejo 868 32,47 93 2,86
Alcalá de la Vega Serranía Baja 1.200 69,25 93 1,34
Graja de Campalbo Serranía Baja 1.099 22,3 91 4,08
Barchín del Hoyo Serranía Media 1.018 65,25 89 1,36
Alconchel de la Estrella 833 42,94 88 2,05
Valdemeca Serranía Alta 1.321 69,82 84 1,2
Arcos de la Sierra Campo de Ribatajada 40 40,5 83 2,05
Uña Serranía Media 1.130 23,55 82 3,48
Pajarón Serranía Baja 1.040 52,61 82 1,56
Villalgordo del Marquesado La Mancha de Cuenca 800 30,3 80 2,64
Villar y Velasco 61,77 77 1,25
Lagunaseca Serranía Alta 1.292 34,34 77 2,24
Los Valdecolmenas La Alcarria 925 31,31 72 2,3
Carrascosa Serranía Alta 925 71,47 70 0,98
Salinas del Manzano Serranía Baja 1.145 33,65 68 2,02
Santa María del Val Serranía Alta 1.197 47,06 67 1,42
Rozalén del Monte 875 30,63 67 2,19
Paredes La Mancha Alta 830 19,36 66 3,41
Abia de la Obispalía Serranía Media 1.075 63,05 65 1,03
Pajaroncillo Serranía Baja 878 56,91 65 1,14
Masegosa Serranía Alta 1.300 30,82 64 2,08
Fuertescusa Serranía Alta 998 64,04 63 0,98
Hontecillas La Manchuela Conquense 830 34,7 61 1,76
Pineda de Gigüela La Alcarria 1.010 29,08 60 2,06
Portilla Campo de Ribatajada 1.090 32,91 59 1,79
Valdemorillo de la Sierra Serranía Media 1.263 70,27 59 0,84
Garaballa Serranía Baja 954 69,77 59 0,85
Zafrilla Serranía Alta 1.418 106,11 58 0,55
Huelves 39,44 57 1,45
Valhermoso de la Fuente La Manchuela Conquense 998 32,12 57 1,77
Chumillas Serranía Media 1.060 39,58 57 1,44
San Pedro Palmiches La Alcarria 820 19,85 57 2,87
Poyatos Serranía Alta 1.239 45,13 56 1,24
Monreal del Llano 735 39,02 56 1,44
Alcantud 851 57,63 51 0,88
Laguna del Marquesado Serranía Alta 1.318 37,91 50 1,32
El Pozuelo Serranía Alta 1.218 41,26 49 1,19
Fresneda de la Sierra Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja 993 31,9 48 1,5
Piqueras del Castillo Serranía Media 931 45,86 48 1,05
Huérguina Serranía Baja 1.108 28,01 44 1,57
Rada de Haro 32,1 44 1,37
San Martín de Boniches Serranía Baja 1.207 69,77 44 0,63
Villar del Infantado 794 21,76 43 1,98
Saceda-Trasierra La Alcarria 919 30,92 41 1,33
Fresneda de Altarejos Serranía Media 902 59,9 40 0,67
Torrubia del Castillo Comarca de La Mancha 849 17,47 38 2,18
Campillos-Sierra Serranía Baja 1.231 38,03 38 1
Narboneta Serranía Baja 845 34,95 37 1,06
Beamud Serranía Media 1.391 23,38 37 1,58
Buciegas 817 9,01 36 4
Mota de Altarejos 1.007 16,95 34 2,01
La Parra de las Vegas Serranía Media 1.050 61,51 33 0,54
Cueva del Hierro Serranía Alta 1.334 28,2 29 1,03
Casas de Garcimolina Serranía Baja 1.123 38,69 29 0,75
La Cierva Serranía Media 1.150 71,7 28 0,39
Solera de Gabaldón Serranía Media 1.047 50,49 28 0,55
Castillejo-Sierra Campo de Ribatajada 990 30,37 28 0,92
Alcohujate Alcarria conquense 836 27,29 28 1,03
Algarra Serranía Baja 1.200 41,91 26 0,62
Arrancacepas La Alcarria conquense 1.040 18,56 25 1,35
Valsalobre Serranía Alta 38,08 23 0,6
Castillo-Albaráñez 12,43 22 1,77
Portalrubio de Guadamejud La Alcarria 814 20,97 22 1,05
Yémeda Serranía Baja 868 28,84 21 0,73
Villarejo de la Peñuela 1.946 13,02 20 1,54
Olmeda de la Cuesta La Alcarria 23,23 20 0,86
Bascuñana de San Pedro Serranía Media 19,63 18 0,92
Olmedilla de Eliz 13,31 15 1,13
Villanueva de Guadamejud 30,61 13 0,42
Vindel Alcarria conquense 889 25,25 11 0,44
Arandilla del Arroyo La Alcarria 905 19,48 7 0,36

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie