Lista de municipios de la provincia de Pontevedra por superficie

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Pontevedra ordenados de mayor a menor por superficie. En este momento hay información sobre 63 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Pontevedra

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Lalín 541 326,83 20.218 61,86
A Estrada Comarca de Tabeirós - Tierra de Montes 281 280,74 20.479 72,95
Cerdedo-Cotobade Comarca de Pontevedra 213,27 5.699 26,72
Forcarei 169,66 3.388 19,97
Silleda 524 167,96 8.687 51,72
Vila de Cruces 827 154,96 5.246 33,85
Rodeiro 154,91 2.437 15,73
Agolada Comarca del Deza 147,85 2.344 15,85
Cotobade Comarca de Pontevedra 392 135,2
Covelo Comarca de Paradanta 384 134,7 2.396 17,79
Ponteareas Comarca del Condado 39 125,53 22.877 182,24
Pontevedra Comarca de Pontevedra 20 118,47 83.029 700,84
A Lama 478 111,76 2.445 21,88
Vigo Comarca de Vigo 28 109,06 295.364 2.708,27
Tomiño Bajo Miño 303 106,61 13.450 126,16
A Cañiza Comarca de Paradanta 570 105,04 5.180 49,31
Ponte Caldelas 87 5.494 63,15
Oia Bajo Miño 3 83,3 3.053 36,65
Mondariz Comarca del Condado 114 82,33 4.440 53,93
Cerdedo 80
Cuntis 200 79,88 4.677 58,55
Fornelos de Montes Comarca de Vigo 412 79,01 1.616 20,45
Gondomar Comarca de Vigo 15 74,51 14.286 191,73
Dozón Comarca del Deza 74,23 1.082 14,58
Tui Bajo Miño 44 68,32 16.701 244,45
Caldas de Reis 24 68,25 9.785 143,37
As Neves Comarca del Condado 630 65,84 3.841 58,34
Campo Lameiro Comarca de Pontevedra 63,77 1.817 28,49
Salvaterra de Miño Comarca del Condado 150 62,54 9.819 157
O Porriño Comarca de Vigo 109 61,17 19.848 324,47
Crecente 57,46 2.012 35,02
Mos Comarca de Vigo 399 53,29 15.078 282,94
Meis Comarca del Salnés 55 52,39 4.791 91,45
Redondela Comarca de Vigo 17 52,08 29.218 561,02
Pazos de Borbén Comarca de Vigo 49,99 2.999 59,99
Sanxenxo O Salnés 0 45,08 17.347 384,8
Vilagarcía de Arousa Salnés 0 44,24 37.456 846,65
O Rosal Bajo Miño 276 44,13 6.234 141,26
Arbo 257 42,66 2.580 60,48
Moraña 320 41,24 4.179 101,33
Valga Comarca de Caldas 40,64 5.869 144,41
Cangas Comarca de El Morrazo 9 38,08 26.542 697,01
Barro 37,64 3.680 97,77
Vilaboa 22 36,9 5.874 159,19
Marín Comarca del Morrazo 14 36,66 24.319 663,37
Salceda de Caselas Baixo Miño 55 35,92 9.164 255,12
Moaña Comarca del Morrazo 133 35,06 19.399 553,31
Nigrán Comarca de Vigo 350 34,77 17.675 508,34
Baiona Comarca de Vigo 622 34,47 12.122 351,67
Poio 91 33,93 17.082 503,45
Vilanova de Arousa 50 33,65 10.302 306,15
Bueu Comarca de El Morrazo 239 30,84 12.009 389,4
Catoira Comarca de Caldas 67 29,44 3.335 113,28
Meaño Salnés 27,77 5.272 189,85
Soutomaior Comarca de Vigo 239 24,99 7.395 295,92
Cambados Salnés 0 23,44 13.744 586,35
Portas 758 22,71 2.940 129,46
O Grove Salnés 4 21,89 10.650 486,52
A Guarda Baixo Miño 0 20,5 9.977 486,68
Ribadumia 19,71 5.052 256,32
A Illa de Arousa Salnés 9 6,91 4.926 712,88
Pontecesures 6,69 3.052 456,2
Mondariz-Balneario 758 2,31 644 278,79

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie