Lista de municipios de la provincia de Vizcaya por altitud

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Vizcaya ordenados de mayor a menor por altitud. En este momento hay información sobre 112 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Vizcaya

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Ubide Arratia-Nervión 975 2,84 160 56,34
Otxandio Duranguesado 554 12,39 1.314 106,05
Nabarniz Busturialdea 347 11,76 253 21,51
Artzentales Las Encartaciones 345 36,76 721 19,61
Garai Duranguesado 300 7,15 327 45,73
Lanestosa Las Encartaciones 298 1,14 251 220,18
Orduña Arratia-Nervión 293 33,49 4.232 126,37
Ereño Busturialdea 278 10,52 245 23,29
Errigoiti Busturialdea 265 16,52 479 29
Mallabia Duranguesado 259 23,11 1.158 50,11
Mañaria Duranguesado 259 17,59 515 29,28
Mendata Busturialdea 245 22,43 383 17,08
Zaldibar Duranguesado 210 11,65 3.043 261,2
Morga Busturialdea 205 14,47 410 28,33
Arrieta (Vizcaya) Uribe (España) 203 14,62 586 40,08
Zeanuri Arratia-Nervión 203 67,2 1.250 18,6
Berriz Duranguesado 192 29,77 4.623 155,29
Berriatua Lea-Artibai 190 19,2 1.245 64,84
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Lea-Artibai 188 24,31 468 19,25
Elorrio Duranguesado 185 37,04 7.372 199,03
Amoroto Lea-Artibai 180 13,07 410 31,37
Zaratamo Gran Bilbao 173 10,18 1.614 158,55
Mendexa Lea-Artibai 173 6,93 438 63,2
Atxondo Duranguesado 170 23,24 1.366 58,78
Galdames Las Encartaciones 166 44,32 831 18,75
Ermua Durangaldea 165 6,47 15.880 2.454,4
Ziortza-Bolibar Lea-Artibai 162 18,86 413 21,9
Orozko Arratia-Nervión 156 102,43 2.636 25,73
Karrantza Harana/Valle de Carranza Las Encartaciones 155 137,85 2.778 20,15
Meñaka Uribe (España) 154 12,49 761 60,93
Arakaldo Arratia-Nervión 150 2,69 159 59,11
Izurtza Duranguesado 148 4,37 255 58,35
Trucios-Turtzioz Las Encartaciones 147 25,97 501 19,29
Balmaseda Las Encartaciones 146 22,32 7.697 344,85
Arantzazu Arratia-Nervión 144 3,54 395 111,58
Abadiño Duranguesado 144 35,93 7.599 211,49
Areatza Arratia-Nervión 140 9,12 1.201 131,69
Dima Arratia-Nervión 133 62,41 1.436 23,01
Abanto y Ciérvana Gran Bilbao 128 16,18 9.444 583,68
Artea Arratia-Nervión 125 12,35 736 59,6
Gorliz Uribe (España) 125 10,23 5.785 565,49
Zeberio Arratia-Nervión 121 47,68 1.073 22,5
Durango Duranguesado 119 10,73 29.791 2.776,42
Iurreta Duranguesado 112 18,86 3.662 194,17
Ispaster Lea-Artibai 110 22,98 735 31,98
Etxebarria Lea-Artibai 105 17,84 788 44,17
Zierbena Gran Bilbao 105 12,15 1.490 122,63
Zalla Las Encartaciones 96 31,1 8.447 271,61
Arrankudiaga Arratia-Nervión 93 22,71 968 42,62
Igorre Arratia-Nervión 90 17,09 4.284 250,67
Lemoiz Uribe (España) 89 18,91 1.238 65,47
Sopuerta Las Encartaciones 86 42,57 2.527 59,36
Aulesti Lea-Artibai 85 25,56 654 25,59
Markina-Xemein Lea-Artibai 85 45,32 5.006 110,46
Ibarrangelu Busturialdea - Urdaibai 81 15,5 632 40,77
Güeñes Las Encartaciones 81 41,48 6.734 162,34
Elantxobe Busturialdea 80 1,8 350 194,44
Lemoa Comarca de Arratia 80 15,42 3.486 226,07
Gatika Uribe (España) 78 17,29 1.663 96,18
Gordexola Las Encartaciones 78 41,3 1.710 41,4
Barrika Uribe (España) 75 7,74 1.529 197,55
Urduliz Uribe (España) 75 7,81 4.456 570,55
Larrabetzu Gran Bilbao 73 21,54 2.033 94,38
Ortuella Gran Bilbao 66 7,95 8.395 1.055,97
Ugao-Miraballes Arratia-Nervión 65 5,26 4.152 789,35
Lezama Gran Bilbao 65 16,29 2.412 148,07
Amorebieta-Etxano Duranguesado 65 58,84 19.339 328,67
Basauri Gran Bilbao 64 7,01 40.589 5.790,16
Sopela Uribe (España) 62 8,43 13.878 1.646,26
Bedia Arratia-Nervión 62 16,37 1.067 65,18
Galdakao Gran Bilbao 60 31,47 29.326 931,87
Ajangiz Busturialdea 60 7,13 477 66,9
Arrigorriaga Gran Bilbao 58 16,23 12.160 749,23
Gamiz-Fika Uribe (España) 55 15,3 1.379 90,13
Getxo Gran Bilbao 50 11,87 77.946 6.566,64
Zamudio Gran Bilbao 50 18,17 3.260 179,42
Sestao Gran Bilbao 48 3,52 27.296 7.754,55
Fruiz Uribe (España) 45 5,62 536 95,37
Gautegiz Arteaga Busturialdea 45 13,54 836 61,74
Gizaburuaga Lea-Artibai 40 6,09 208 34,15
Arratzu Busturialdea 40 10,06 418 41,55
Barakaldo Gran Bilbao 39 25,12 100.881 4.015,96
Etxebarri Gran Bilbao 35 3,27 11.563 3.536,09
Valle de Trápaga Gran Bilbao 35 12,85 11.985 932,68
Alonsotegi Gran Bilbao 32 20,16 2.907 144,2
Murueta Busturialdea 32 5,63 308 54,71
Berango Gran Bilbao 31 8,73 7.195 824,17
Laukiz Uribe (España) 30 8,11 1.194 147,23
Leioa Gran Bilbao 30 8,4 31.795 3.785,12
Sukarrieta Busturialdea 29 1,91 332 173,82
Muxika Busturialdea 29 49,87 1.465 29,38
Sondika Gran Bilbao 27 6,85 4.502 657,23
Loiu Gran Bilbao 26 15,02 2.433 161,98
Portugalete Gran Bilbao 26 3,18 45.766 14.391,82
Derio Gran Bilbao 25 10,15 6.631 653,3
Maruri-Jatabe Uribe (España) 23 15,96 991 62,09
Busturia Busturialdea 20 20,22 1.616 79,92
Mungia Uribe (España) 20 44,46 17.691 397,91
Bilbao Gran Bilbao 19 41,39 346.843 8.379,87
Plentzia Uribe (España) 19 5,91 4.331 732,83
Bermeo Busturialdea - Urdaibai 11 33,81 16.765 495,86
Gernika-Lumo Busturialdea - Urdaibai 10 8,53 17.016 1.994,84
Muskiz Zona Minera 10 21,01 7.507 357,31
Ea Busturialdea 10 14,23 823 57,84
Bakio Uribe (España) 7 16,59 2.688 162,03
Kortezubi Busturialdea 6 11,86 441 37,18
Ondarroa Lea Artibai 6 4,3 8.400 1.953,49
Forua Busturialdea 6 7,63 920 120,58
Mundaka Busturialdea - Urdaibai 3 4,08 1.852 453,92
Santurtzi Gran Bilbao 2 8,88 45.853 5.163,63
Erandio Gran Bilbao 2 18,17 24.350 1.340,12
Lekeitio Lea-Artibai 0 1,79 7.307 4.082,12

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie