Lista de municipios de la provincia de Zamora por superficie

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Zamora ordenados de mayor a menor por superficie. En este momento hay información sobre 248 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Zamora

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Toro Alfoz de Toro 740 324,86 8.713 26,82
Porto Sanabria 1.211 200,82 178 0,89
Bermillo de Sayago Sayago (España) 794 189,55 1.015 5,35
Pereruela Sayago (España) 739 160,69 530 3,3
Rosinos de la Requejada Sanabria 1.000 154,78 357 2,31
Figueruela de Arriba Aliste 858 153,01 332 2,17
Zamora Tierra del Pan 652 149,28 61.406 411,35
Villar del Buey Sayago (España) 786 134,23 571 4,25
Fonfría (Zamora) Aliste 812 132,89 756 5,69
Manzanal de Arriba La Carballeda 888 130,16 364 2,8
Villalpando Tierra de Campos 690 126,92 1.475 11,62
Tábara Tierra de Tábara 744 112,68 747 6,63
Riofrío de Aliste Aliste 788 111,7 646 5,78
Mahide Aliste 823 108,87 336 3,09
Hermisende Sanabria 865 108,7 228 2,1
Pedralba de la Pradería Sanabria 1.024 105,11 237 2,25
Peñausende Sayago (España) 872 95,02 385 4,05
Lubián Sanabria 1.024 94,46 307 3,25
Ferreruela Tierra de Tábara 828 94,27 466 4,94
Trabazos Aliste 681 93,16 878 9,42
Galende Sanabria 947 90,26 1.004 11,12
Fariza Sayago (España) 704 90,21 506 5,61
Ferreras de Abajo Tierra de Tábara 826 88,15 499 5,66
Villardeciervos La Carballeda 835 85,55 413 4,83
Puebla de Sanabria Sanabria 960 81,39 1.373 16,87
Rabanales (Zamora) Aliste 839 80,04 521 6,51
Gallegos del Río Aliste (comarca) 719 77,79 490 6,3
Cobreros Sanabria 1.010 77,7 579 7,45
Espadañedo La Carballeda 1.028 77,35 107 1,38
Almeida de Sayago Sayago (España) 810 76,37 452 5,92
Santibáñez de Vidriales Benavente y Los Valles 781 75,88 958 12,63
Corrales del Vino Tierra del Vino 720 75,61 961 12,71
San Justo Sanabria 1.064 75,12 208 2,77
Villafáfila Tierra de Campos 623 74 478 6,46
Alfaraz de Sayago Sayago (España) 850 73,02 129 1,77
Muelas del Pan Tierra del Pan 748 72,61 634 8,73
Muelas de los Caballeros La Carballeda 998 71,58 172 2,4
Olmillos de Castro Tierra de Alba (Zamora) 765 71,39 219 3,07
Belver de los Montes Tierra de Campos 688 68,55 275 4,01
Moreruela de Tábara Tierra de Tábara 700 68,15 315 4,62
Fermoselle Sayago (España) 640 68,13 1.206 17,7
Fuentesaúco La Guareña 823 67,85 1.475 21,74
Moral de Sayago Sayago (España) 745 67,04 257 3,83
San Cebrián de Castro Tierra del Pan 687 66,15 239 3,61
Villalcampo Aliste 782 64,77 432 6,67
Manzanal de los Infantes La Carballeda 928 64,54 123 1,91
Fresno de Sayago Sayago (España) 802 64,51 167 2,59
Castroverde de Campos Tierra de Campos 707 64,4 287 4,46
San Vitero Aliste 875 64,23 516 8,03
Manganeses de la Lampreana Tierra del Pan 703 60,02 478 7,96
Ayoó de Vidriales Benavente y Los Valles 840 59,97 308 5,14
La Bóveda de Toro 59,45 709 11,93
Fuentelapeña 735 58,19 684 11,75
Montamarta (Zamora) Tierra del Pan 687 56,81 593 10,44
Rábano de Aliste Aliste 800 56,16 369 6,57
Villamor de los Escuderos La Guareña 826 55,77 384 6,89
Roelos de Sayago Sayago (España) 776 54,99 149 2,71
Alcañices Aliste 810 54,98 1.076 19,57
Faramontanos de Tábara Tierra de Tábara 714 54,4 330 6,07
Carbajales de Alba Tierra de Alba (Zamora) 752 53,69 525 9,78
Morales de Toro Alfoz de Toro 700 53,45 976 18,26
Rionegro del Puente La Carballeda 800 53,44 278 5,2
San Vicente de la Cabeza Aliste 764 53,02 378 7,13
Santa Eufemia del Barco Tierra de Alba (Zamora) 730 51,84 177 3,41
El Perdigón Tierra del Vino 720 51,22 671 13,1
Justel La Carballeda 990 50,9 75 1,47
Villarrín de Campos Tierra de Campos 220 50,09 383 7,65
Otero de Bodas La Carballeda 836 49,94 155 3,1
Cabañas de Sayago Sayago (España) 811 49,77 151 3,03
San Pedro de Ceque Benavente y Los Valles 758 49 449 9,16
Fuentes de Ropel Benavente y Los Valles 720 48,73 374 7,67
Castronuevo Tierra de Campos 700 48,09 228 4,74
Ferreras de Arriba Tierra de Tábara 897 47,99 365 7,61
Vezdemarbán Alfoz de Toro 775 47,89 449 9,38
Camarzana de Tera Benavente y Los Valles 777 47,62 776 16,3
Requejo Sanabria 1.006 46,07 156 3,39
Almaraz de Duero Tierra del Pan 710 45,61 407 8,92
Benavente Benavente y Los Valles 800 45,12 17.935 397,5
Losacino Tierra de Alba (Zamora) 700 44,23 215 4,86
Vadillo de la Guareña La Guareña 713 44,16 248 5,62
Vega de Tera Benavente y Los Valles 771 44,15 328 7,43
Pías Sanabria 1.035 43,91 113 2,57
Mayalde Sayago (España) 895 43,71 182 4,16
Villalobos Tierra de Campos 720 43,18 239 5,53
Villaescusa (Zamora) La Guareña 828 43,09 249 5,78
Coreses Tierra del Pan 646 43,05 1.047 24,32
Asturianos (Zamora) Sanabria 968 42,6 271 6,36
San Cristóbal de Entreviñas Benavente y Los Valles 748 42,53 1.385 32,57
Aspariegos Alfoz de Toro 670 42,16 247 5,86
Venialbo Tierra del Vino 700 42,05 443 10,54
Cañizo Tierra de Campos 676 41,85 233 5,57
Granja de Moreruela Tierra de Campos 730 41,27 277 6,71
Melgar de Tera Benavente y Los Valles 745 40,91 373 9,12
Villalube Alfoz de Toro 698 40,09 169 4,22
Villanueva del Campo Tierra de Campos 735 40,09 818 20,4
Viñas Aliste 784 39,96 180 4,5
Mombuey La Carballeda 890 39,11 407 10,41
Santa Cristina de la Polvorosa Benavente y Los Valles 734 38,94 1.069 27,45
Peque La Carballeda 855 38,88 130 3,34
Torregamones Sayago (España) 779 37,39 258 6,9
Pozoantiguo Alfoz de Toro 715 37,32 224 6
Palacios de Sanabria Sanabria 954 37,01 225 6,08
Samir de los Caños Aliste 779 36,58 174 4,76
Muga de Sayago Sayago (España) 790 36,42 353 9,69
Luelmo Sayago (España) 772 36,34 154 4,24
Cernadilla La Carballeda 908 36,12 114 3,16
Cañizal La Guareña 790 35,29 456 12,92
Salce Sayago (España) 755 34,86 96 2,75
Molezuelas de la Carballeda La Carballeda 810 34,56 56 1,62
Villaseco del Pan Tierra del Pan 757 34,56 231 6,68
El Cubo de Tierra del Vino Tierra del Vino 838 34,31 320 9,33
Micereces de Tera Benavente y Los Valles 271 34,04 457 13,43
Moraleja de Sayago Sayago (España) 745 33,7 284 8,43
La Hiniesta Tierra del Pan 691 33,15 316 9,53
Burganes de Valverde Benavente y Los Valles 709 33,03 663 20,07
Perilla de Castro Tierra de Alba (Zamora) 730 33,03 161 4,87
Santovenia Benavente y Los Valles 708 32,86 241 7,33
Carbellino Sayago (España) 775 32,79 189 5,76
Granucillo Benavente y Los Valles 733 32,48 122 3,76
Robleda-Cervantes Sanabria 829 32,47 405 12,47
Madridanos Tierra del Vino 660 32,1 458 14,27
Palacios del Pan Tierra del Pan 717 31,75 261 8,22
Guarrate La Guareña 734 31,6 327 10,35
Cubo de Benavente Benavente y Los Valles 805 31,29 114 3,64
Moreruela de los Infanzones Tierra del Pan 668 31,26 341 10,91
Torres del Carrizal Tierra del Pan 646 30,35 410 13,51
Matilla de Arzón Benavente y Los Valles 738 30,25 169 5,59
Villadepera Sayago (España) 764 30,11 198 6,58
Uña de Quintana Benavente y Los Valles 782 29,78 133 4,47
El Maderal La Guareña 840 29,71 187 6,29
Pino del Oro Aliste 731 29,57 195 6,59
Villardiegua de la Ribera Sayago (España) 765 28,62 127 4,44
Cerecinos de Campos Tierra de Campos 699 28,58 259 9,06
Villalba de la Lampreana Tierra de Campos 682 28,22 227 8,04
Vallesa de la Guareña La Guareña 764 28,01 83 2,96
Pajares de la Lampreana Tierra del Pan 696 27,99 315 11,25
Quiruelas de Vidriales Benavente y Los Valles 720 27,99 656 23,44
Valdescorriel Tierra de Campos 736 27,84 125 4,49
Revellinos Tierra de Campos 696 27,64 249 9,01
Tapioles Tierra de Campos 691 27,64 150 5,43
Malva Alfoz de Toro 713 27,33 123 4,5
Calzadilla de Tera Benavente y Los Valles 750 27,23 300 11,02
El Pego La Guareña 760 26,81 296 11,04
Manzanal del Barco Tierra de Alba (Zamora) 691 26,4 126 4,77
Villaveza del Agua Benavente y Los Valles 711 26,32 187 7,1
Villamayor de Campos Tierra de Campos 691 26,32 333 12,65
San Miguel de la Ribera La Guareña 765 26,25 291 11,09
Villabuena del Puente La Guareña 700 26,07 675 25,89
Videmala Aliste 772 25,87 147 5,68
Pueblica de Valverde Benavente y Los Valles 734 25,74 184 7,15
Sanzoles Tierra del Vino 719 25,66 492 19,17
Trefacio Sanabria 960 25,48 189 7,42
Pozuelo de Tábara Tierra de Tábara 702 25,39 163 6,42
Castrogonzalo Benavente y Los Valles 749 25,03 471 18,82
San Esteban del Molar Tierra de Campos 735 25,03 128 5,11
Cubillos Tierra del Pan 667 24,7 313 12,67
Pinilla de Toro Alfoz de Toro 768 24,36 232 9,52
Villardondiego Alfoz de Toro 735 24,35 107 4,39
San Martín de Valderaduey Tierra de Campos 679 23,94 53 2,21
Molacillos Tierra del Pan 639 23,68 257 10,85
Morales del Vino Tierra del Vino 698 23,68 2.947 124,45
Benegiles Tierra del Pan 642 23,45 305 13,01
Villabrázaro Benavente y Los Valles 716 23,27 252 10,83
Abezames Alfoz de Toro 741 23,26 61 2,62
Andavías Tierra del Pan 691 23,14 444 19,19
Argujillo La Guareña 769 23,09 242 10,48
San Pedro de la Nave-Almendra Tierra del Pan 720 22,71 347 15,28
Villaralbo Tierra del Vino 640 22,04 1.821 82,62
Monfarracinos Tierra del Pan 641 22,02 967 43,91
Castrillo de la Guareña La Guareña 729 21,91 125 5,71
Quintanilla del Monte Tierra de Campos 910 21,72 103 4,74
Bretó Benavente y Los Valles 698 21,69 166 7,65
Losacio Tierra de Alba (Zamora) 758 21,67 101 4,66
Santa Croya de Tera Benavente y Los Valles 729 21,16 299 14,13
Fuente Encalada Benavente y Los Valles 752 21 106 5,05
Piedrahita de Castro Tierra del Pan 699 20,97 87 4,15
Villar de Fallaves Tierra de Campos 697 20,92 45 2,15
Moralina Sayago (España) 758 20,9 248 11,87
Villaferrueña Benavente y Los Valles 760 20,53 110 5,36
Morales de Rey Benavente y Los Valles 722 20,14 577 28,65
Fuentespreadas Tierra del Vino 767 20,07 286 14,25
Friera de Valverde Benavente y Los Valles 719 19,93 152 7,63
El Piñero Tierra del Vino 740 19,71 227 11,52
Moraleja del Vino Tierra del Vino 685 19,49 1.721 88,3
Villanueva de Azoague Benavente y Los Valles 701 19,19 350 18,24
Barcial del Barco Benavente y Los Valles 712 19,01 249 13,1
Santibáñez de Tera Benavente y Los Valles 735 18,98 383 20,18
Vegalatrave Tierra de Alba (Zamora) 698 18,55 88 4,74
Villanázar Benavente y Los Valles 706 18,29 274 14,98
Algodre Tierra del Pan 662 18,18 148 8,14
Milles de la Polvorosa Benavente y Los Valles 699 18,12 215 11,87
Morales de Valverde Benavente y Los Valles 723 18,01 162 9
Brime de Sog Benavente y Los Valles 770 17,93 130 7,25
Santa María de la Vega Benavente y Los Valles 727 17,88 311 17,39
Gema Tierra del Vino 706 17,85 217 12,16
Arquillinos Tierra del Pan 691 17,64 117 6,63
Cerecinos del Carrizal Tierra del Pan 682 17,24 112 6,5
Villanueva de las Peras Benavente y Los Valles 756 16,97 78 4,6
Villárdiga Tierra de Campos 682 16,92 77 4,55
Santa Clara de Avedillo Tierra del Vino 788 16,81 168 9,99
Jambrina Tierra del Vino 706 16,64 159 9,56
La Torre del Valle Benavente y Los Valles 738 16,47 144 8,74
Manganeses de la Polvorosa Benavente y Los Valles 716 16,37 633 38,67
Valdefinjas Alfoz de Toro 728 16,3 55 3,37
Arrabalde Benavente y Los Valles 774 15,77 216 13,7
Villavendimio Alfoz de Toro 725 15,62 162 10,37
Bustillo del Oro Alfoz de Toro 707 15,36 84 5,47
Gallegos del Pan Alfoz de Toro 691 15,35 113 7,36
Villalazán Tierra del Vino 680 14,93 267 17,88
Villalonso Alfoz de Toro 724 14,9 81 5,44
Brime de Urz Benavente y Los Valles 719 14,88 104 6,99
Cotanes del Monte Tierra de Campos 715 14,83 103 6,95
Cuelgamures Tierra del Vino 809 14,67 85 5,79
Fuentesecas Alfoz de Toro 791 14,61 50 3,42
San Agustín del Pozo Tierra de Campos 693 14,47 183 12,65
Maire de Castroponce Benavente y Los Valles 744 14,43 146 10,12
Pobladura del Valle Benavente y Los Valles 745 14,15 295 20,85
Navianos de Valverde Benavente y Los Valles 706 14,12 182 12,89
Alcubilla de Nogales Benavente y Los Valles 778 13,67 117 8,56
Gamones Sayago (España) 751 13,49 93 6,89
Fresno de la Ribera Tierra del Pan 658 13,34 377 28,26
Peleagonzalo Alfoz de Toro 650 13,29 266 20,02
Bretocino Benavente y Los Valles 700 12,94 213 16,46
Quintanilla del Olmo Tierra de Campos 695 12,71 32 2,52
Argañín Sayago (España) 746 12,64 80 6,33
Pobladura de Valderaduey Tierra de Campos 665 12,56 40 3,18
Casaseca de las Chanas Tierra del Vino 760 12,56 390 31,05
Vidayanes Tierra de Campos 708 12,49 85 6,81
Villaveza de Valverde Benavente y Los Valles 726 12,37 77 6,22
Arcos de la Polvorosa Benavente y Los Valles 699 12,24 221 18,06
Casaseca de Campeán Tierra del Vino 764 12,24 99 8,09
Matilla la Seca Alfoz de Toro 738 12,13 42 3,46
Arcenillas Tierra del Vino 690 12,08 420 34,77
Villanueva de Campeán Tierra del Vino 766 12,04 112 9,3
Peleas de Abajo Tierra del Vino 700 12,01 283 23,56
Prado Tierra de Campos 749 10,9 53 4,86
Roales Tierra del Pan 742 10,78 931 86,36
San Miguel del Valle Tierra de Campos 738 10,72 140 13,06
Coomonte Benavente y Los Valles 738 10,25 187 18,24
Vega de Villalobos Tierra de Campos 735 10,18 99 9,72
Valcabado Tierra del Pan 679 10,11 372 36,8
Quintanilla de Urz Benavente y Los Valles 725 10,1 101 10
Entrala Tierra del Vino 708 10 156 15,6
Santa María de Valverde Benavente y Los Valles 9,75 56 5,74
Cazurra Tierra del Vino 729 8,39 79 9,42
Villageriz Benavente y Los Valles 750 7,18 56 7,8
Santa Colomba de las Monjas Benavente y Los Valles 699 6,79 261 38,44
Fresno de la Polvorosa Benavente y Los Valles 722 4,07 138 33,91

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie