Náquera
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Nàquera/náquera»)
Nàquera/Náquera | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | Campo de Turia | ||
Altitud | 242 m.s.n.m. | ||
Superficie | 38,71 km² | ||
Población | 7.728 hab. (2022) | ||
Densidad | 199,64 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | naquerana (femenino), naquerano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.naquera.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Náquera es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.728 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.945 |
2002 | 3.141 |
2004 | 3.770 |
2005 | 4.143 |
2006 | 4.468 |
2007 | 4.814 |
2008 | 5.248 |
2009 | 5.680 |
2010 | 5.643 |
2011 | 5.900 |
2012 | 6.009 |
2013 | 6.051 |
2014 | 6.129 |
2015 | 6.204 |
2016 | 6.087 |
2017 | 6.058 |
2018 | 6.205 |
2019 | 6.577 |
2020 | 6.897 |
2021 | 7.301 |
2022 | 7.728 |
2023 | 8.102 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Pérez Aroca | Agricultor | 26 junio 1908 | 20 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |
Jose Maria Tomas Navarro | Labrador | 24 julio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1942. | ||
José Pérez Navarro | Labrador | 8 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de marzo de 1940. | ||
Mateo Pérez Navarro | Labrador | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Miguel Arnal Navarro | Labrador | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Modesto Arnal Estelles | Jornalero | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Ramon Ibañez Arnal | Labrador | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Salvador Tomás Pérez | Carretero | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Vicente Arnal Pérez | Labrador | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |