Nueva Carteya
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Nueva carteya (córdoba)»)
Nueva Carteya | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Córdoba | ||
Comarca | Campiña Este - Guadajoz | ||
Altitud | 454 m.s.n.m. | ||
Superficie | 69,33 km² | ||
Población | 5.347 hab. (2022) | ||
Densidad | 77,12 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | carteyana (femenino), carteyano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.nuevacarteya.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Nueva Carteya es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.347 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.510 |
2002 | 5.590 |
2003 | 5.590 |
2004 | 5.578 |
2005 | 5.581 |
2006 | 5.566 |
2007 | 5.567 |
2008 | 5.696 |
2009 | 5.679 |
2010 | 5.679 |
2011 | 5.639 |
2012 | 5.650 |
2013 | 5.531 |
2014 | 5.540 |
2015 | 5.470 |
2016 | 5.435 |
2017 | 5.396 |
2018 | 5.393 |
2019 | 5.379 |
2020 | 5.341 |
2021 | 5.341 |
2022 | 5.347 |
2023 | 5.317 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
- Véase también: Fusilados en Nueva Carteya y Fusilados de Nueva Carteya
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Gómez Roldán | 30 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José González Cantillo | Maestro | 10 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de abril de 1937. | ||
José Gómez Cárdenas | Maestro nacional | 9 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de abril de 1937. | ||
José Pérez Arenas | Maestro nacional | 27 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de diciembre de 1936. | ||
Saturnino Priego Polo | 28 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de julio de 1940. | |||
Tomás Cuevas Ortega | Campesino | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.nuevacarteya.es (sitio web)
- Nueva Carteya en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1406692 en Wikidata