Padrones de Bureba
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Padrones de bureba»)
Padrones de Bureba | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Burgos | ||
Comarca | La Bureba | ||
Altitud | 785 m.s.n.m. | ||
Superficie | 20,33 km² | ||
Población | 47 hab. (2022) | ||
Densidad | 2,31 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.padronesdebureba.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Padrones de Bureba es un municipio situado en la provincia de Burgos.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 47 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 67 |
2002 | 65 |
2003 | 60 |
2004 | 59 |
2005 | 55 |
2006 | 49 |
2007 | 50 |
2008 | 47 |
2009 | 45 |
2010 | 46 |
2011 | 58 |
2012 | 49 |
2013 | 46 |
2014 | 51 |
2015 | 52 |
2016 | 52 |
2017 | 50 |
2018 | 50 |
2019 | 50 |
2020 | 46 |
2021 | 45 |
2022 | 47 |
2023 | 69 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Burgos
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.padronesdebureba.es (sitio web)
- Padrones de Bureba en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1643720 en Wikidata