Lista de partidos políticos inscritos en 1998
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Partidos inscritos en 1998»)
La siguiente es una lista de partidos políticos inscritos en 1998. En este momento hay información sobre 117 partidos políticos.
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Partido político.
[editar] Partidos políticos inscritos en 1998
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Partido político | Siglas | Ámbito territorial | Fecha de inscripción |
---|---|---|---|
Accio Ciutadana de Premia de Dalt | ACPD | Municipal | 16 diciembre 1998 |
Agrupacion Independiente de Calvia | AGRICA | Municipal | 27 agosto 1998 |
Agrupacion Independiente de Cazorla | A.I.DE C. | Municipal | 26 junio 1998 |
Agrupacion Sanjuanera Independiente | I | Municipal | 29 diciembre 1998 |
Alternativa Calvia | ALTERNATIVA CALVIA | Municipal | 13 julio 1998 |
Alternativa Canaria-ciudadanos Independientes de Canarias | AC-CICA | Nacional | 17 noviembre 1998 |
Alternativa Democratica Ycodense | ADY | Autonómico | 24 noviembre 1998 |
Alternativa Foralista | ALTERNATIVA FORALISTA | Nacional | 19 enero 1998 |
Alternativa Liberal per a Manacor | A.L.M. | Municipal | 15 junio 1998 |
Alternativa Montoreña Independiente | ALTERNATIVA MONTOREÑA INDEPENDIENTE | Municipal | 6 octubre 1998 |
Alternativa por Antigua | A.P.A. | Otros | 13 noviembre 1998 |
Arbuniel Independientes | ARI | Municipal | 16 diciembre 1998 |
Asketasuna Alderdia - Partido Libertad-parti Liberte - Freedom Party | ASKE-LIBRE-FREE | Nacional | 13 julio 1998 |
Barbate Unido | B.U. | Autonómico | 19 mayo 1998 |
Bloc Nacionalista Valencia | BLOC | Autonómico | 19 mayo 1998 |
Bloque Independiente de Carcelen | B.I.C. | Municipal | 24 noviembre 1998 |
Bloque Obrero y Comunista de Andalucia | B.O.C.A. | Autonómico | 25 febrero 1998 |
Bloque de la Izquierda Asturiana | B.I.A. | Autonómico | 28 septiembre 1998 |
Centro Izquierda Progresista Español | C.I.P.E. | Nacional | 16 diciembre 1998 |
Centro Popular Asturiano | C.P.A. | Nacional | 7 diciembre 1998 |
Col.lectiu per una Esquerra Alternativa | COL.LECTIU PER UNA ESQUERRA ALTERNATIVA | Nacional | 4 febrero 1998 |
Colectivo Alhaurino Democratico | CAD | Municipal | 15 octubre 1998 |
Concejo del Pais Leones Conceyu del Pais Lliones | CPAL | Provincial | 16 marzo 1998 |
Democracia Foral de Alava | D.F. | Nacional | 24 abril 1998 |
Democratas Independientes do Corgo | D.I.C. | Municipal | 19 mayo 1998 |
Els Verds de Mallorca-iniciativaverds | EVM-IV | Autonómico | 24 julio 1998 |
Esquerra Obrera de Catalunya | E.O.C. | Nacional | 16 diciembre 1998 |
Esquerra Valenciana (izquierda Valenciana) | ESQ.VAL. | Nacional | 19 mayo 1998 |
Federacion Nacionalista Canaria | F.N.C. | Nacional | 16 diciembre 1998 |
Front pel Pais Valencia | FRONT | Nacional | 4 junio 1998 |
Gestion Independiente de Centro Catalan | GI DE CC | Autonómico | 25 febrero 1998 |
Grupo Independiente Javea | G I J | Municipal | 29 mayo 1998 |
Grupo Independiente Proayuntamiento de el Palmar de Troya | G.I.P. | Municipal | 6 marzo 1998 |
Grupo Independiente de Cartama | G.I.CAR | Nacional | 15 julio 1998 |
Grupo Independiente de Nerva | G.I.N.E.R. | Municipal | 16 diciembre 1998 |
Grupo de Fuenlabrada Independiente | G.F.I. | Municipal | 23 diciembre 1998 |
Grupo de Organizacion y Trabajo del Municipio del Rincon de la Victoria | G.O.Y.T.M.R.V. | Autonómico | 27 agosto 1998 |
Independents Sant Fost | INDEPENDENTS SANT FOST | Municipal | 27 agosto 1998 |
Independientes de Lugo | IN-LU | Nacional | 26 junio 1998 |
Independientes de la Redondela | I.L.R. | Municipal | 3 noviembre 1998 |
Independientes por Chiclana | I P-CHICLANA | Nacional | 15 octubre 1998 |
Iniciativa Veciñal Cabanesa | I.V.C. | Municipal | 19 mayo 1998 |
Iniciativa del Progreso Para Alicante | I.P.P.A. | Provincial | 30 marzo 1998 |
Iniciativa-els Verds | IEV | Autonómico | 23 diciembre 1998 |
Izquierda Andaluza | I.A.N. | Autonómico | 18 febrero 1998 |
Izquierda Madrileña | IZMA | Autonómico | 5 mayo 1998 |
Izquierda Morala | I.MO. | Municipal | 19 mayo 1998 |
Izquierda Verde | IZQUIERDA VERDE | Nacional | 10 febrero 1998 |
L'alternativa D'esquerres per Badia | AEB | Municipal | 10 febrero 1998 |
Movimiento Canario Democratico | M.C.D. | Nacional | 6 marzo 1998 |
Nova Opcio Marratxi | N.O.M. | Municipal | 25 febrero 1998 |
Nueva Iniciativa Rinconada y san Jose | NIRYS | Municipal | 27 agosto 1998 |
Opcio Verda -els Verds | O.V.- E.V | Nacional | 19 mayo 1998 |
Partido Alavesista | PARTIDO ALAVESISTA | Nacional | 19 enero 1998 |
Partido Asturianista Independiente | P.A.I.N. | Nacional | 28 octubre 1998 |
Partido Democratico de Colmenar de Oreja | PDC | Autonómico | 27 agosto 1998 |
Partido Democratico de la Nueva Izquierda de Madrid | PDNI DE MADRID | Autonómico | 9 septiembre 1998 |
Partido Democratico de la Nueva Izquierda/ Ezker Berriaren Alderdi Demokratikoa | PDNI/EBAD | Autonómico | 6 marzo 1998 |
Partido Independiente Numancia de la Sagra | P.I.N.S. | Municipal | 9 septiembre 1998 |
Partido Independiente de Asturias | P.I.A. | Nacional | 16 octubre 1998 |
Partido Independiente de Melilla | PARTIDO INDEPENDIENTE DE MELILLA | Nacional | 6 octubre 1998 |
Partido Independiente por Castellar | PARTIDO INDEPENDIENTE POR CASTELLAR | Municipal | 16 diciembre 1998 |
Partido Independiente por Mazarron | P I X M | Provincial | 9 octubre 1998 |
Partido Independientes Ayuntamiento de Sanxenxo | I.A.SA. | Municipal | 16 marzo 1998 |
Partido Nacionalista de la Gomera | P.N.D.G. | Nacional | 23 enero 1998 |
Partido Nueva Asturias | PARTIDO NUEVA ASTURIAS | Nacional | 9 septiembre 1998 |
Partido Nuevo Foralismo | PARTIDO NUEVO FORALISMO | Nacional | 19 enero 1998 |
Partido Nuevos Foralistas | PARTIDO NUEVOS FORALISTAS | Nacional | 16 marzo 1998 |
Partido Popular Asturiano | PPDA | Nacional | 29 julio 1998 |
Partido Renovador Independiente de Guadarrama | P.R.I.G. | Municipal | 18 septiembre 1998 |
Partido Renovador de las Islas Baleares | P.R.I.B. | Autonómico | 9 septiembre 1998 |
Partido Social Democrata Español | PSDE | Nacional | 24 septiembre 1998 |
Partido Social Democrata de Melilla | P.S.D.M. | Autonómico | 24 septiembre 1998 |
Partido Sociolaboral Cristiano | S.C. | Nacional | 23 marzo 1998 |
Partido de Union Vecinal de Agüimes | P.U.V.A. | Municipal | 9 septiembre 1998 |
Partido del Progreso de Asturias | PPAS | Nacional | 15 julio 1998 |
Partit Catala D'europa | PARTIT CATALA D'EUROPA | Autonómico | 13 julio 1998 |
Partit Independent D'alcudia | P.I.A. | Municipal | 3 noviembre 1998 |
Partit Independents del Perello i Mareny | P.I.P.M. | Municipal | 28 septiembre 1998 |
Partit Progressista Artanenc | PPAR | Nacional | 24 julio 1998 |
Partit Socialdemocrata Independent de la Comunitat Valenciana | P.S.I.C.V. | Autonómico | 26 junio 1998 |
Partit Socialista Unificat de Catalunya viu | PSUC VIU | Nacional | 23 enero 1998 |
Partit Socialista per Carlet L'olivera | P.S. PER CARLET | Autonómico | 27 agosto 1998 |
Plataforma Democratica de Moralzarzal | P.D.D.M. | Municipal | 30 noviembre 1998 |
Plataforma Independiente Navalmoral | PINAV | Municipal | 13 noviembre 1998 |
Plataforma Independiente de Sant Adria de Besos | P.I.S.A.B. | Municipal | 10 febrero 1998 |
Plataforma Solidaria (ciudadanos Democratas) Plataforma Solidaria (ciutadans Democrates) | PS-cd | Nacional | 16 diciembre 1998 |
Plataforma Vecinal de Baiona | P.V.B. | Municipal | 7 diciembre 1998 |
Plataforma de la Izquierda de Coslada | PIC-COSLADA | Nacional | 24 julio 1998 |
Plataforma de los Independientes de Torrelodones | PLATAFORMA DE LOS INDEPENDIENTES DE TORRELODONES | Autonómico | 27 agosto 1998 |
Plataforma del Municipio de Haria | P.M.H. | Municipal | 27 agosto 1998 |
Popular Democracia | P.D. | Autonómico | 23 enero 1998 |
Progresistas Vigueses | PROVI | Municipal | 13 noviembre 1998 |
Psm-entesa Nacionalista | PSM-ENTESA NACIONALISTA | Autonómico | 27 agosto 1998 |
Seny i Unitat | SENY I UNITAT | Autonómico | 18 febrero 1998 |
Socialdemocratas Para el Progreso | SDP | Nacional | 28 octubre 1998 |
Socialistes Independents Martorelles | S.I.M. | Municipal | 16 diciembre 1998 |
Socialistes Independents de Denia | SID | Provincial | 23 diciembre 1998 |
Solucion Independiente de Cartama | S.I.C. | Municipal | 16 diciembre 1998 |
Todos por Chipiona | T X CH | Municipal | 4 febrero 1998 |
Unidad Asturiana | UAS | Nacional | 15 julio 1998 |
Unidad Ciudadana Independiente de Castellon | UCICAS | Provincial | 17 noviembre 1998 |
Unidad Social Sanluqueña | U.S.S. | Municipal | 27 agosto 1998 |
Unidad del Pueblo | UNIDAD DEL PUEBLO | Nacional | 15 junio 1998 |
Unidad por Tarifa | U.P.T. | Municipal | 6 octubre 1998 |
Unidad por san Roque | U.S.R. | Municipal | 17 noviembre 1998 |
Unidade Ourensa | UO | Autonómico | 15 octubre 1998 |
Unio Pollencina Independent | U.N.P.I. | Municipal | 6 marzo 1998 |
Unio de Veins de Sant Fost | UNIO DE VEINS DE SANT FOST | Autonómico | 4 junio 1998 |
Unio per la Terra Alta | UPTA | Provincial | 29 diciembre 1998 |
Union Progresista Independiente de Humanes de Madrid | U.P.I.H. | Municipal | 15 junio 1998 |
Union Veciñal Independente de Ponteareas e Comarca | UVEI | Provincial | 15 abril 1998 |
Union de Talavera y Comarca | U.T.y C. | Autonómico | 23 diciembre 1998 |
Union de la Izquierda de Coslada | UICOSLADA | Municipal | 13 julio 1998 |
Union del Pueblo Alaves | UNION DEL PUEBLO ALAVES | Nacional | 19 enero 1998 |
Union del Pueblo Linense | U.D.P.L. | Municipal | 28 octubre 1998 |
Union del Pueblo Medinense | U.P.ME. | Provincial | 23 marzo 1998 |
[editar] Véase también
v · d · e Partidos políticos | ||
---|---|---|
Por país | ||
Por ideología | ||
Promesas incumplidas | ||
Políticas |
Abaratar el despido (A favor - En contra) · Gestación subrogada (A favor - En contra) · | |
Otros |
Financiación (deudas, donaciones, subvenciones) · Fundaciones · Límite de mandatos · Tribunal de Cuentas |