Ribamontán al Mar
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Ribamontán al mar»)
Ribamontán al Mar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca de Trasmiera | ||
Altitud | 50 m.s.n.m. | ||
Superficie | 37,67 km² | ||
Población | 4.695 hab. (2022) | ||
Densidad | 124,63 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ribamontanalmar.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Ribamontán al Mar es un municipio situado en la provincia de Cantabria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.695 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.716 |
2002 | 3.826 |
2004 | 3.939 |
2005 | 4.045 |
2006 | 4.115 |
2007 | 4.188 |
2008 | 4.310 |
2009 | 4.408 |
2010 | 4.450 |
2011 | 4.476 |
2012 | 4.496 |
2013 | 4.513 |
2014 | 4.462 |
2015 | 4.419 |
2016 | 4.422 |
2017 | 4.426 |
2018 | 4.447 |
2019 | 4.437 |
2020 | 4.478 |
2021 | 4.629 |
2022 | 4.695 |
2023 | 4.636 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Celso García Fernández | Chófer | 14 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de octubre de 1938. | ||
Enrique García González | Jornalero | 17 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1938. | ||
Federico González Martínez | Chófer | 10 diciembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de diciembre de 1937. | ||
Manuel Aparicio Fernández | 7 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de octubre de 1936. | |||
Teodomiro Gutiérrez García | Minero | 31 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ribamontanalmar.es (sitio web)
- Ribamontán al Mar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q616847 en Wikidata