Sant Mateu de Bages
De 15Mpedia
(Redirigido desde «San Mateo de Bages»)
Sant Mateu de Bages | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Bages | |
Altitud | 569 m.s.n.m. | |
Superficie | 102,32 km² | |
Población | 628 hab. (2022) | |
Densidad | 6,14 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Mateu de Bages es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 628 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 250 |
1787 | 770 |
1857 | 1.112 |
1860 | 1.189 |
1877 | 544 |
1887 | 564 |
1900 | 492 |
1910 | 762 |
1920 | 841 |
1930 | 1.148 |
1936 | 1.034 |
1940 | 1.118 |
1945 | 1.055 |
1950 | 1.006 |
1955 | 924 |
1960 | 860 |
1965 | 806 |
1970 | 810 |
1975 | 702 |
1981 | 628 |
1986 | 581 |
1991 | 541 |
2001 | 643 |
2002 | 702 |
2003 | 679 |
2004 | 664 |
2005 | 665 |
2006 | 661 |
2007 | 669 |
2008 | 673 |
2009 | 658 |
2010 | 663 |
2011 | 642 |
2012 | 643 |
2013 | 637 |
2014 | 644 |
2015 | 620 |
2016 | 618 |
2017 | 611 |
2018 | 600 |
2019 | 603 |
2020 | 608 |
2021 | 614 |
2022 | 628 |
2023 | 633 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- San Mateo de Bages en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q16732 en Wikidata