Santa Eugènia
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Santa Eugènia (Baleares)»)
Santa Eugènia | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Baleares | ||
Provincia | Provincia de Baleares | ||
Comarca | Pla de Mallorca | ||
Altitud | 149 m.s.n.m. | ||
Superficie | 20,25 km² | ||
Población | 1.771 hab. (2022) | ||
Densidad | 87,46 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | tauyana (femenino), tauyano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ajsantaeugenia.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Santa Eugènia es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.771 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.265 |
2002 | 1.328 |
2003 | 1.358 |
2004 | 1.384 |
2005 | 1.420 |
2006 | 1.439 |
2007 | 1.489 |
2008 | 1.562 |
2009 | 1.663 |
2010 | 1.595 |
2011 | 1.640 |
2012 | 1.702 |
2013 | 1.723 |
2014 | 1.652 |
2015 | 1.638 |
2016 | 1.636 |
2017 | 1.653 |
2018 | 1.671 |
2019 | 1.561 |
2020 | 1.641 |
2021 | 1.724 |
2022 | 1.771 |
2023 | 1.843 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ajsantaeugenia.net (sitio web)
- Santa Eugenia (Baleares) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q983631 en Wikidata