Lista de subvenciones a partidos políticos para sufragar los gastos de seguridad (2012)
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Subvenciones a partidos políticos para sufragar los gastos de seguridad (2012)»)
La siguiente es una lista de subvenciones a partidos políticos para sufragar los gastos de seguridad para 2012. Las cifras están en euros.
Contenido |
[editar] Subvenciones a partidos políticos para sufragar los gastos de seguridad para 2012
Partido político | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Total |
---|---|---|---|---|---|
Partido Popular | 394.219,26 | 394.219,26 | 394.219,26 | 393.870,03 | 1.576.527,81 |
Partido Socialista Obrero Español | 224.931,09 | 224.931,09 | 224.931,09 | 224.731,82 | 899.525,09 |
Convergència i Unió | 37.541,85 | 37.541,85 | 37.541,85 | 37.508,58 | 150.134,13 |
Partit dels Socialistes de Catalunya | 33.670,02 | 33.670,02 | 33.670,02 | 33.640,14 | 134.650,20 |
Partido Popular (Partido Popular-Partido Aragonés) | 11.013,39 | 11.013,39 | 11.013,39 | 11.003,58 | 44.043,75 |
Partido Aragonés (Partido Popular-Partido Aragonés) | 3.671,13 | 3.671,13 | 3.671,13 | 3.667,87 | 14.681,26 |
Izquierda Unida (La Izquierda Plural) | 37.944,45 | 37.944,45 | 37.944,45 | 37.910,80 | 151.744,15 |
Amaiur | 13.757,61 | 13.757,61 | 13.757,61 | 13.745,46 | 55.018,29 |
Unión, Progreso y Democracia | 31.778,04 | 31.778,04 | 31.778,04 | 31.749,93 | 127.084,05 |
Partido Nacionalista Vasco | 11.899,65 | 11.899,65 | 11.899,65 | 11.889,10 | 47.588,05 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 8.654,37 | 8.654,37 | 8.654,37 | 8.646,74 | 34.609,85 |
Iniciativa Per Catalunya-Verds (La Izquierda Plural) | 9.216,75 | 9.216,75 | 9.216,75 | 9.208,56 | 36.858,81 |
Bloque Nacionalista Galego | 6.078,21 | 6.078,21 | 6.078,21 | 6.072,29 | 24.306,92 |
Coalición Canaria (Cc-Pnc-Nc) | 5.103,45 | 5.103,45 | 5.103,45 | 5.098,40 | 20.408,75 |
Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular | 4.681,92 | 4.681,92 | 4.681,92 | 4.677,27 | 18.723,03 |
Bloc Iniciativa Verds Equo Coalicio Compromis (Compromis Q) | 3.847,14 | 3.847,14 | 3.847,14 | 3.843,20 | 15.384,62 |
Foro de Ciudadanos | 3.220,05 | 3.220,05 | 3.220,05 | 3.217,21 | 12.877,36 |
Izquierda Unida (Izquierda Unida-Chunta Aragonesista (La Izquierda Plural)) | 787,38 | 787,38 | 787,38 | 786,72 | 31.48,86 |
Chunta Aragonesista (Izquierda Unida-Chunta Aragonesista (La Izquierda Plural)) | 1.837,26 | 1.837,26 | 1.837,26 | 1.835,56 | 7.347,34 |
Geroa Bai | 1.835,01 | 1.835,01 | 1.835,01 | 1.833,40 | 7.338,43 |
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
[editar] Fuente
- Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2012
- Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2012
- Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones para gastos de seguridad, abonadas a formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2012
- Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2012
[editar] Véase también
v · d · e Partidos políticos | ||
---|---|---|
Por país | ||
Por ideología | ||
Promesas incumplidas | ||
Políticas |
Abaratar el despido (A favor - En contra) · Gestación subrogada (A favor - En contra) · | |
Otros |
Financiación (deudas, donaciones, subvenciones) · Fundaciones · Límite de mandatos · Tribunal de Cuentas |