Udías
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Udías (Cantabria)»)
Udías | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cantabria | ||
Provincia | Provincia de Cantabria | ||
Comarca | Comarca de la Costa Occidental | ||
Altitud | 181 m.s.n.m. | ||
Superficie | 19,94 km² | ||
Población | 951 hab. (2022) | ||
Densidad | 47,69 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Udías es un municipio situado en la provincia de Cantabria.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 951 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 834 |
2002 | 823 |
2004 | 828 |
2005 | 829 |
2006 | 843 |
2007 | 840 |
2008 | 853 |
2009 | 855 |
2010 | 869 |
2011 | 871 |
2012 | 852 |
2013 | 873 |
2014 | 885 |
2015 | 895 |
2016 | 903 |
2017 | 903 |
2018 | 925 |
2019 | 934 |
2020 | 928 |
2021 | 930 |
2022 | 951 |
2023 | 945 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cantabria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás Ciruelo Rodríguez | 25 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |