Vinyols i els Arcs
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Viñols y Archs»)
Vinyols i els Arcs | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Bajo Campo | ||
Altitud | 95 m.s.n.m. | ||
Superficie | 10,89 km² | ||
Población | 2.258 hab. (2022) | ||
Densidad | 207,35 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.vinyols.altanet.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Vinyols i els Arcs es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.258 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 402 |
1787 | 687 |
1857 | 601 |
1860 | 557 |
1877 | 515 |
1887 | 672 |
1900 | 631 |
1910 | 629 |
1920 | 614 |
1930 | 621 |
1936 | 646 |
1940 | 611 |
1945 | 722 |
1950 | 612 |
1955 | 702 |
1960 | 760 |
1965 | 929 |
1970 | 968 |
1975 | 828 |
1981 | 807 |
1986 | 826 |
1991 | 830 |
2001 | 1.236 |
2002 | 1.323 |
2004 | 1.418 |
2005 | 1.498 |
2006 | 1.553 |
2007 | 1.594 |
2008 | 1.738 |
2009 | 1.829 |
2010 | 1.887 |
2011 | 1.911 |
2012 | 1.936 |
2013 | 1.969 |
2014 | 1.872 |
2015 | 1.931 |
2016 | 1.918 |
2017 | 1.928 |
2018 | 1.974 |
2019 | 2.056 |
2020 | 2.124 |
2021 | 2.193 |
2022 | 2.258 |
2023 | 2.323 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.vinyols.altanet.org (sitio web)
- Viñols y Archs en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1229681 en Wikidata