Vilanova del Vallès
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Vilanova del Vallés»)
Vilanova del Vallès | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Vallés Oriental | ||
Altitud | 91 m.s.n.m. | ||
Superficie | 15,52 km² | ||
Población | 5.557 hab. (2022) | ||
Densidad | 358,05 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.vilanovadelvalles.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Vilanova del Vallès es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.557 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1981 | 1.322 |
1986 | 1.268 |
1991 | 1.475 |
2001 | 2.439 |
2002 | 2.604 |
2003 | 2.796 |
2004 | 2.932 |
2005 | 3.282 |
2006 | 3.774 |
2007 | 4.121 |
2008 | 4.459 |
2009 | 4.654 |
2010 | 4.797 |
2011 | 4.975 |
2012 | 5.062 |
2013 | 5.152 |
2014 | 5.250 |
2015 | 5.241 |
2016 | 5.217 |
2017 | 5.285 |
2018 | 5.339 |
2019 | 5.432 |
2020 | 5.503 |
2021 | 5.535 |
2022 | 5.557 |
2023 | 5.600 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.vilanovadelvalles.org (sitio web)
- Vilanova del Vallés en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15463 en Wikidata