Diferencia entre revisiones de «Finestrat»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de wikipedia:es:Finestrat: gentilicio [fs=finestratense,ms=finestratense,fp=finestratenses,mp=finestratenses]) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=finestratense | ||
+ | |gentilicio ms=finestratense | ||
+ | |gentilicio fp=finestratenses | ||
+ | |gentilicio mp=finestratenses | ||
|nombre oficial=Finestrat | |nombre oficial=Finestrat | ||
|coordenadas=38.566944444444, -0.2125 | |coordenadas=38.566944444444, -0.2125 |
Revisión de 13:39 26 ago 2023
Finestrat | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Marina Baja | |
Altitud | 238 m.s.n.m. | |
Superficie | 42,25 km² | |
Población | 7.909 hab. (2022) | |
Densidad | 187,2 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | finestratense (femenino), finestratense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ayto-finestrat.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Finestrat es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.909 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.333 |
2002 | 2.550 |
2003 | 2.858 |
2004 | 3.377 |
2005 | 3.797 |
2006 | 4.172 |
2007 | 4.945 |
2008 | 5.844 |
2009 | 6.137 |
2010 | 6.386 |
2011 | 6.807 |
2012 | 6.932 |
2013 | 7.095 |
2014 | 6.265 |
2015 | 6.239 |
2016 | 6.090 |
2017 | 6.292 |
2018 | 6.381 |
2019 | 6.715 |
2020 | 7.103 |
2021 | 7.402 |
2022 | 7.909 |
2023 | 8.836 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Lloret Torres | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Pascual Llorca | Estudiante | 22 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de septiembre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |