Villajoyosa
De 15Mpedia
la Villajoyosa/Vila Joiosa | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Alicante | ||
Comarca | Marina Baja | ||
Altitud | 27 m.s.n.m. | ||
Superficie | 59,25 km² | ||
Población | 34.828 hab. (2022) | ||
Densidad | 587,81 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | vilera (femenino), vilero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.villajoyosa.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Villajoyosa es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 34.828 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 24.246 |
2002 | 25.073 |
2003 | 26.433 |
2004 | 26.792 |
2005 | 27.983 |
2006 | 29.263 |
2007 | 30.550 |
2008 | 32.534 |
2009 | 33.797 |
2010 | 34.344 |
2011 | 32.733 |
2012 | 33.293 |
2013 | 33.834 |
2014 | 33.951 |
2015 | 33.878 |
2016 | 33.580 |
2017 | 33.607 |
2018 | 33.969 |
2019 | 34.673 |
2020 | 35.199 |
2021 | 34.684 |
2022 | 34.828 |
2023 | 36.093 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Herick Manuel Campos Arteseros | |||||
Jaime Soler Llorens | Secretario Municipal | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.villajoyosa.com (sitio web)
- Villajoyosa en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q935589 en Wikidata