Diferencia entre revisiones de «Benasau»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=benasauera | ||
+ | |gentilicio ms=benasauero | ||
+ | |gentilicio fp=benasaueras | ||
+ | |gentilicio mp=benasaueros | ||
|nombre oficial=Benasau | |nombre oficial=Benasau | ||
|coordenadas=38.689722222222, -0.34333333333333 | |coordenadas=38.689722222222, -0.34333333333333 | ||
|superficie=9,04 | |superficie=9,04 | ||
|altitud=701 | |altitud=701 | ||
− | |demografía={{población|total=187|año=2001}}{{población|total=196|año=2002}}{{población|total=233|año=2003}}{{población|total=237|año=2004}}{{población|total=222|año=2005}}{{población|total=210|año=2006}}{{población|total=210|año=2007}}{{población|total=198|año=2008}}{{población|total=190|año=2009}}{{población|total=171|año=2010}}{{población|total=178|año=2011}}{{población|total=174|año=2012}}{{población|total=157|año=2013}}{{población|total=158|año=2014}}{{población|total=155|año=2015}}{{población|total=158|año=2016}}{{población|total=157|año=2017}}{{población|total=156|año=2018}}{{población|total=151|año=2019}}{{población|total=156|año=2020}}{{población|total=170|año=2021}}{{población|total=171|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=187|año=2001}}{{población|total=196|año=2002}}{{población|total=233|año=2003}}{{población|total=237|año=2004}}{{población|total=222|año=2005}}{{población|total=210|año=2006}}{{población|total=210|año=2007}}{{población|total=198|año=2008}}{{población|total=190|año=2009}}{{población|total=171|año=2010}}{{población|total=178|año=2011}}{{población|total=174|año=2012}}{{población|total=157|año=2013}}{{población|total=158|año=2014}}{{población|total=155|año=2015}}{{población|total=158|año=2016}}{{población|total=157|año=2017}}{{población|total=156|año=2018}}{{población|total=151|año=2019}}{{población|total=156|año=2020}}{{población|total=170|año=2021}}{{población|total=171|año=2022}}{{población|total=173|año=2023}} |
|nombre=Benasau | |nombre=Benasau | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 20:37 30 abr 2024
Benasau | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Condado de Cocentaina | |
Altitud | 701 m.s.n.m. | |
Superficie | 9,04 km² | |
Población | 171 hab. (2022) | |
Densidad | 18,92 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | benasauera (femenino), benasauero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.benasau.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Benasau es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 171 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 187 |
2002 | 196 |
2003 | 233 |
2004 | 237 |
2005 | 222 |
2006 | 210 |
2007 | 210 |
2008 | 198 |
2009 | 190 |
2010 | 171 |
2011 | 178 |
2012 | 174 |
2013 | 157 |
2014 | 158 |
2015 | 155 |
2016 | 158 |
2017 | 157 |
2018 | 156 |
2019 | 151 |
2020 | 156 |
2021 | 170 |
2022 | 171 |
2023 | 173 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |