Diferencia entre revisiones de «Gorga»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=gorguera | ||
+ | |gentilicio ms=gorguero | ||
+ | |gentilicio fp=gorgueras | ||
+ | |gentilicio mp=gorgueros | ||
+ | |nombre oficial=Gorga | ||
|coordenadas=38.718055555556, -0.35722222222222 | |coordenadas=38.718055555556, -0.35722222222222 | ||
|superficie=9,11 | |superficie=9,11 | ||
|altitud=545 | |altitud=545 | ||
− | |demografía={{población|total=276|año=2001}}{{población|total=259|año=2002}}{{población|total=252|año=2003}}{{población|total=261|año=2004}}{{población|total=256|año=2005}}{{población|total=250|año=2006}}{{población|total=248|año=2007}}{{población|total=235|año=2008}}{{población|total=232|año=2009}}{{población|total=256|año=2010}}{{población|total=254|año=2011}}{{población|total=261|año=2012}}{{población|total=264|año=2013}}{{población|total=274|año=2014}}{{población|total=275|año=2015}}{{población|total=267|año=2016}}{{población|total=273|año=2017}}{{población|total=258|año=2018}}{{población|total=249|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=276|año=2001}}{{población|total=259|año=2002}}{{población|total=252|año=2003}}{{población|total=261|año=2004}}{{población|total=256|año=2005}}{{población|total=250|año=2006}}{{población|total=248|año=2007}}{{población|total=235|año=2008}}{{población|total=232|año=2009}}{{población|total=256|año=2010}}{{población|total=254|año=2011}}{{población|total=261|año=2012}}{{población|total=264|año=2013}}{{población|total=274|año=2014}}{{población|total=275|año=2015}}{{población|total=267|año=2016}}{{población|total=273|año=2017}}{{población|total=258|año=2018}}{{población|total=249|año=2019}}{{población|total=241|año=2020}}{{población|total=261|año=2021}}{{población|total=270|año=2022}}{{población|total=284|año=2023}} |
|sitio web=http://www.gorga.es | |sitio web=http://www.gorga.es | ||
|nombre=Gorga | |nombre=Gorga |
Última revisión de 10:41 1 may 2024
Gorga | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Condado de Cocentaina | |
Altitud | 545 m.s.n.m. | |
Superficie | 9,11 km² | |
Población | 270 hab. (2022) | |
Densidad | 29,64 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | gorguera (femenino), gorguero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.gorga.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Gorga es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 270 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 276 |
2002 | 259 |
2003 | 252 |
2004 | 261 |
2005 | 256 |
2006 | 250 |
2007 | 248 |
2008 | 235 |
2009 | 232 |
2010 | 256 |
2011 | 254 |
2012 | 261 |
2013 | 264 |
2014 | 274 |
2015 | 275 |
2016 | 267 |
2017 | 273 |
2018 | 258 |
2019 | 249 |
2020 | 241 |
2021 | 261 |
2022 | 270 |
2023 | 284 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Emili Barrachina Borrell | 23 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1939. | |||
Vicente Ferrandiz Molto | 23 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.gorga.es (sitio web)
- Gorga (España) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1769746 en Wikidata