Diferencia entre revisiones de «Guardiola de Berguedà»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Guardiola de Berguedà) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=guardiolense | ||
+ | |gentilicio ms=guardiolense | ||
+ | |gentilicio fp=guardiolenses | ||
+ | |gentilicio mp=guardiolenses | ||
|nombre oficial=Guardiola de Berguedà | |nombre oficial=Guardiola de Berguedà | ||
|coordenadas=42.2333, 1.87926 | |coordenadas=42.2333, 1.87926 | ||
|superficie=61,43 | |superficie=61,43 | ||
|altitud=720 | |altitud=720 | ||
− | |demografía={{población|total=271|año=1717}}{{población|total=373|año=1787}}{{población|total=1095|año=1857}}{{población|total=1098|año=1860}}{{población|total=796|año=1877}}{{población|total=666|año=1887}}{{población|total=589|año=1900}}{{población|total=702|año=1910}}{{población|total=1041|año=1920}}{{población|total=1336|año=1930}}{{población|total=1213|año=1936}}{{población|total=1152|año=1940}}{{población|total=1219|año=1945}}{{población|total=1334|año=1950}}{{población|total=1650|año=1955}}{{población|total=1936|año=1960}}{{población|total=1970|año=1965}}{{población|total=1848|año=1970}}{{población|total=1452|año=1975}}{{población|total=1392|año=1981}}{{población|total=1329|año=1986}}{{población|total=1248|año=1991}}{{población|total=968|año=2001}}{{población|total=964|año=2002}}{{población|total=937|año=2003}}{{población|total=945|año=2004}}{{población|total=926|año=2005}}{{población|total=931|año=2006}}{{población|total=948|año=2007}}{{población|total=982|año=2008}}{{población|total=1007|año=2009}}{{población|total=1024|año=2010}}{{población|total=1027|año=2011}}{{población|total=998|año=2012}}{{población|total=978|año=2013}}{{población|total=937|año=2014}}{{población|total=930|año=2015}}{{población|total=897|año=2016}}{{población|total=904|año=2017}}{{población|total=887|año=2018}}{{población|total=908|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=271|año=1717}}{{población|total=373|año=1787}}{{población|total=1095|año=1857}}{{población|total=1098|año=1860}}{{población|total=796|año=1877}}{{población|total=666|año=1887}}{{población|total=589|año=1900}}{{población|total=702|año=1910}}{{población|total=1041|año=1920}}{{población|total=1336|año=1930}}{{población|total=1213|año=1936}}{{población|total=1152|año=1940}}{{población|total=1219|año=1945}}{{población|total=1334|año=1950}}{{población|total=1650|año=1955}}{{población|total=1936|año=1960}}{{población|total=1970|año=1965}}{{población|total=1848|año=1970}}{{población|total=1452|año=1975}}{{población|total=1392|año=1981}}{{población|total=1329|año=1986}}{{población|total=1248|año=1991}}{{población|total=968|año=2001}}{{población|total=964|año=2002}}{{población|total=937|año=2003}}{{población|total=945|año=2004}}{{población|total=926|año=2005}}{{población|total=931|año=2006}}{{población|total=948|año=2007}}{{población|total=982|año=2008}}{{población|total=1007|año=2009}}{{población|total=1024|año=2010}}{{población|total=1027|año=2011}}{{población|total=998|año=2012}}{{población|total=978|año=2013}}{{población|total=937|año=2014}}{{población|total=930|año=2015}}{{población|total=897|año=2016}}{{población|total=904|año=2017}}{{población|total=887|año=2018}}{{población|total=908|año=2019}}{{población|total=941|año=2020}}{{población|total=929|año=2021}}{{población|total=918|año=2022}}{{población|total=939|año=2023}} |
|nombre=Guardiola de Berguedà | |nombre=Guardiola de Berguedà | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 11:01 1 may 2024
Guardiola de Berguedà | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Berguedá | ||
Altitud | 720 m.s.n.m. | ||
Superficie | 61,43 km² | ||
Población | 918 hab. (2022) | ||
Densidad | 14,94 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | guardiolense (femenino), guardiolense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Guardiola de Berguedà es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 918 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 271 |
1787 | 373 |
1857 | 1.095 |
1860 | 1.098 |
1877 | 796 |
1887 | 666 |
1900 | 589 |
1910 | 702 |
1920 | 1.041 |
1930 | 1.336 |
1936 | 1.213 |
1940 | 1.152 |
1945 | 1.219 |
1950 | 1.334 |
1955 | 1.650 |
1960 | 1.936 |
1965 | 1.970 |
1970 | 1.848 |
1975 | 1.452 |
1981 | 1.392 |
1986 | 1.329 |
1991 | 1.248 |
2001 | 968 |
2002 | 964 |
2003 | 937 |
2004 | 945 |
2005 | 926 |
2006 | 931 |
2007 | 948 |
2008 | 982 |
2009 | 1.007 |
2010 | 1.024 |
2011 | 1.027 |
2012 | 998 |
2013 | 978 |
2014 | 937 |
2015 | 930 |
2016 | 897 |
2017 | 904 |
2018 | 887 |
2019 | 908 |
2020 | 941 |
2021 | 929 |
2022 | 918 |
2023 | 939 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
Guardiola de Berga en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q15519 en Wikidata