Vilanova de Sau
De 15Mpedia
Vilanova de Sau | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Osona | |
Altitud | 558 m.s.n.m. | |
Superficie | 58,03 km² | |
Población | 320 hab. (2022) | |
Densidad | 5,51 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.vilanovadesau.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Vilanova de Sau es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 320 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 450 |
1787 | 893 |
1857 | 1.138 |
1860 | 1.105 |
1877 | 859 |
1887 | 883 |
1900 | 727 |
1910 | 640 |
1920 | 615 |
1930 | 825 |
1936 | 856 |
1940 | 842 |
1945 | 808 |
1950 | 980 |
1955 | 1.065 |
1960 | 979 |
1965 | 824 |
1970 | 634 |
1975 | 706 |
1981 | 334 |
1986 | 311 |
1991 | 305 |
2001 | 333 |
2002 | 329 |
2003 | 335 |
2004 | 339 |
2005 | 330 |
2006 | 323 |
2007 | 329 |
2008 | 331 |
2009 | 336 |
2010 | 330 |
2011 | 335 |
2012 | 328 |
2013 | 330 |
2014 | 314 |
2015 | 312 |
2016 | 309 |
2017 | 313 |
2018 | 308 |
2019 | 299 |
2020 | 312 |
2021 | 314 |
2022 | 320 |
2023 | 310 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Marcelino Crous Casadevall | Campesino | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pere Vilà Casacuberta | Campesino | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Tomàs Creus Parramon | Obrero | 21 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.vilanovadesau.cat (sitio web)
- Vilanova de Sau en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13859 en Wikidata