Diferencia entre revisiones de «L'Alfàs del Pi»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
− | |nombre=l' Alfàs del Pi | + | |gentilicio fs=alfasina |
+ | |gentilicio ms=alfasino | ||
+ | |gentilicio fp=alfasinas | ||
+ | |gentilicio mp=alfasinos | ||
+ | |nombre oficial=l'Alfàs del Pi | ||
+ | |coordenadas=38.579444444444, -0.10194444444444 | ||
+ | |superficie=19,26 | ||
+ | |altitud=88 | ||
+ | |demografía={{población|total=14980|año=2001}}{{población|total=15848|año=2002}}{{población|total=16164|año=2003}}{{población|total=14656|año=2004}}{{población|total=16843|año=2005}}{{población|total=18469|año=2006}}{{población|total=19913|año=2007}}{{población|total=20939|año=2008}}{{población|total=21011|año=2009}}{{población|total=21332|año=2010}}{{población|total=21670|año=2011}}{{población|total=21964|año=2012}}{{población|total=21969|año=2013}}{{población|total=21357|año=2014}}{{población|total=21700|año=2015}}{{población|total=21494|año=2016}}{{población|total=18394|año=2017}}{{población|total=20053|año=2018}}{{población|total=20482|año=2019}}{{población|total=20042|año=2020}}{{población|total=20495|año=2021}}{{población|total=20668|año=2022}}{{población|total=20518|año=2023}} | ||
+ | |nombre=l'Alfàs del Pi | ||
|país=España | |país=España | ||
|comunidad autónoma=Comunidad Valenciana | |comunidad autónoma=Comunidad Valenciana | ||
Línea 12: | Línea 21: | ||
|sitio web=http://www.lalfas.es/ | |sitio web=http://www.lalfas.es/ | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Alfaz del Pi}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Alfaz del Pi}} | ||
+ | * {{wikidata|Q619126}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 20:26 6 may 2024
l'Alfàs del Pi | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Marina Baja | |
Altitud | 88 m.s.n.m. | |
Superficie | 19,26 km² | |
Población | 20.668 hab. (2022) | |
Densidad | 1.073,1 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | alfasina (femenino), alfasino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.lalfas.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
l'Alfàs del Pi es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 20.668 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 14.980 |
2002 | 15.848 |
2003 | 16.164 |
2004 | 14.656 |
2005 | 16.843 |
2006 | 18.469 |
2007 | 19.913 |
2008 | 20.939 |
2009 | 21.011 |
2010 | 21.332 |
2011 | 21.670 |
2012 | 21.964 |
2013 | 21.969 |
2014 | 21.357 |
2015 | 21.700 |
2016 | 21.494 |
2017 | 18.394 |
2018 | 20.053 |
2019 | 20.482 |
2020 | 20.042 |
2021 | 20.495 |
2022 | 20.668 |
2023 | 20.518 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Félix Roig Esteve | 23 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1939. | |||
Matías Ferrer Iborra | Jornalero | 10 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de junio de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lalfas.es (sitio web)
- Alfaz del Pi en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q619126 en Wikidata