Diferencia entre revisiones de «Sant Pere Pescador»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo altitud/superficie desde Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos desde Wikidata) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |coordenadas=42.1899836, 3.0837479 | ||
|superficie=18,4 | |superficie=18,4 | ||
|altitud=5 | |altitud=5 |
Revisión de 21:00 2 may 2020
Sant Pere Pescador | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Alto Ampurdán | |
Altitud | 5 m.s.n.m. | |
Superficie | 18,4 km² | |
Población | 2.079 hab. (2022) | |
Densidad | 113,61 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.santpere.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Pere Pescador es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.079 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 470 |
1787 | 937 |
1857 | 990 |
1860 | 944 |
1877 | 887 |
1887 | 1.037 |
1900 | 1.058 |
1910 | 1.118 |
1920 | 1.123 |
1930 | 1.088 |
1936 | 1.122 |
1940 | 1.029 |
1945 | 1.043 |
1950 | 1.073 |
1955 | 1.038 |
1960 | 963 |
1965 | 1.010 |
1970 | 987 |
1975 | 973 |
1981 | 1.045 |
1986 | 1.130 |
1991 | 1.268 |
2001 | 1.524 |
2002 | 1.577 |
2003 | 1.604 |
2004 | 1.618 |
2005 | 1.775 |
2006 | 1.804 |
2007 | 1.878 |
2008 | 1.970 |
2009 | 2.029 |
2010 | 2.033 |
2011 | 2.108 |
2012 | 2.161 |
2013 | 2.175 |
2014 | 2.138 |
2015 | 2.143 |
2016 | 2.134 |
2017 | 2.040 |
2018 | 2.039 |
2019 | 2.042 |
2020 | 2.090 |
2021 | 2.083 |
2022 | 2.079 |
2023 | 2.122 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Benito Costa Martín | 29 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Esteban Compte Frígola | 22 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Esteve Mendoza | Campesino | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Costabella Torres | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santpere.cat (sitio web)
- San Pedro Pescador en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q11852 en Wikidata