Lladó
De 15Mpedia
Lladó | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Girona |
Comarca | Alto Ampurdán |
Altitud | 197 m.s.n.m. |
Superficie | 13,64 km² |
Población | 827 hab. (2022) |
Densidad | 60,63 hab./km² (2022) |
Gentilicio | lladonense (femenino), lladonense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Lladó es un municipio situado en la provincia de Girona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 827 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 536 |
1787 | 742 |
1857 | 1.447 |
1860 | 1.458 |
1877 | 1.334 |
1887 | 1.147 |
1900 | 979 |
1910 | 1.088 |
1920 | 1.051 |
1930 | 934 |
1936 | 919 |
1940 | 826 |
1945 | 885 |
1950 | 830 |
1955 | 800 |
1960 | 736 |
1965 | 678 |
1970 | 628 |
1975 | 579 |
1981 | 509 |
1986 | 493 |
1991 | 481 |
2001 | 521 |
2002 | 525 |
2003 | 541 |
2004 | 561 |
2005 | 562 |
2006 | 591 |
2007 | 605 |
2008 | 644 |
2009 | 682 |
2010 | 697 |
2011 | 713 |
2012 | 736 |
2013 | 755 |
2014 | 767 |
2015 | 767 |
2016 | 752 |
2017 | 773 |
2018 | 787 |
2019 | 818 |
2020 | 844 |
2021 | 845 |
2022 | 827 |
2023 | 849 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Amadeo Carbonell Dausà | Chófer | 28 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |